Целевой ориентир акции (ао)* | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
---|---|---|---|
нет | Хорошая | Отличная | Отличная |
*целевой ориентир рассчитан, исходя из среднего коэффициента P/E за последние годы. Представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией
**для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
2022 | 2023 | 2024 | LTM | |
---|---|---|---|---|
Выручка, млн руб. | 97 300,0 | 116 888,0 | — | 0,0 |
Чистая прибыль, млн руб. | 8 440,0 | 8 064,0 | — | 0,0 |
Капитал, млн руб. | 25 121,0 | 26 597,0 | — | 0,0 |
Общий долг, млн руб. | 25 589,0 | 17 577,0 | — | 0,0 |
Денежные средства, млн руб. | 13 241,0 | 3 423,0 | — | 0,0 |
Капитальные затраты, млн руб. | -3 428,0 | -2 862,0 | — | 0,0 |
Денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | 6 146,0 | 6 736,0 | — | 0,0 |
Дивиденды, а.о., руб. | 197,24 | 930,0 | — | 225,0 |
Кол-во акций, млн | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 126,4 |
Чистая маржа, % | 8,67 | 6,9 | — | 0,0 |
ROE, % | 33,6 | 30,3 | — | 0,0 |
Долг/Капитал, % | 101,86 | 66,09 | — | 0,0 |
EPS | 534,18 | 510,37 | — | 0,0 |
P/E | 5,18 | 10,47 | — | 0,0 |
Кредитный рейтинги Эксперт РА | ruA+ | ruAA- | — | — |
Кредитный рейтинг AKPA | — | — | — | — |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране