2021 | 2022 | 2023 | LTM | |
---|---|---|---|---|
Выручка, млн руб. | 153 587,0 | 213 479,0 | 269 983,0 | 513 773,0 |
Комиссионный доход, млн руб. | 45 495,0 | 34 230,0 | 37 073,0 | 49 078,0 |
Отчисления в резервы, млрд руб. | -31 637,0 | -53 942,0 | -32 513,0 | -54 320,0 |
Чистая прибыль, млн руб. | 49 709,0 | -18 583,0 | 95 036,0 | 75 167,0 |
Капитал, млн руб. | 241,927 | 192,115 | 298,357 | 368 326,0 |
Депозиты, млрд руб. | 1 418,983 | 1 687,828 | 2 500,207 | 2 804,824 |
Кредитный портфель, млрд руб. | 1 177,332 | 1 386,924 | 1 894,537 | 2 473,853 |
Дивиденды, а.о., руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,14 |
Кол-во акций, млн | — | — | 20 694,0 | 20 694,0 |
Чистая маржа, % | 32,37 | -8,7 | 35,2 | 14,63 |
ROE, % | 20,5 | -9,7 | 31,9 | 21,3 |
EPS | 2,52 | -0,94 | 4,59 | 3,63 |
P/E | — | — | 2,98 | 3,85 |
Кредитный рейтинги Эксперт РА | ruA+ | ruAA | ruAA | ruAA |
Кредитный рейтинг AKPA | — | — | — | — |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Совкомбанк за 9 месяцев 2024 года уменьшил чистую прибыль по МСФО на 26% до 57 млрд руб. в сравнении с 76 млрд руб. прибыли за январь-сентябрь 2023 года. Это снижение банк объясняет значительными положительными разовыми доходами, полученными в 2023 году.
Рентабельность капитала за 9 месяцев 2024 года составила 25% против 51% годом ранее.
Также банк сообщил об успешной операционной интеграции ХКФ банка (Хоум банк) и переходе ключевой команды.
Сумма затрат на покрытие кредитных убытков в январе-сентябре текущего года увеличилась до 51 млрд рублей, что почти в два раза превышает затраты за тот же период прошлого года, составившие 29 млрд рублей.
Совкомбанк сократил прибыль на четверть
15.11.2024 10:07Доля прибыльных банков резко упала
18.10.2024 11:53В сентябре банки заработали на 23% меньше
18.10.2024 11:39