Дивиденды
Общая сумма выплат
млн руб.По дате «Выплата до» · Сумма за выбранный период: 14 893 848,77 млн руб.
Таблица дивидендов 28
| Компания | Тикер | На акцию, руб. | Купить до | Закрытие реестра | Выплата до | Общая выплата, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 447 | 14.12.2023 | 17.12.2023 | 29.12.2023 | 309 726,30 |
| Левенгук | LVHK | 0,272 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 14,39 |
| ЭсЭфАй ао | SFIN | 39,42 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 4 399,27 |
| Куйбазот | KAZT | 14 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 3 277,40 |
| Куйбазот-п | KAZTP | 14 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 51,80 |
| КузнецкийБ | KUZB | 0,0015997518 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 25.12.2023 | 804 675,00 |
| ЕвроТранс | EUTR | 8,88 | 07.12.2023 | 10.12.2023 | 22.12.2023 | 1 412,81 |
| ИНАРКТИКА | AQUA | 19 | 07.12.2023 | 09.12.2023 | 22.12.2023 | 1 670,10 |
| iВУШХолднг | WUSH | 10,25 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 1 141,85 |
| iПозитив | POSI | 15,8 | 30.11.2023 | 03.12.2023 | 15.12.2023 | 1 042,80 |
| Селигдар | SELG | 2 | 30.11.2023 | 03.12.2023 | 15.12.2023 | 2 060,00 |
| Авангрд-ао | AVAN | 57 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 07.12.2023 | 4 599,90 |
| Совкомбанк | SVCB | 0,25 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 22.11.2023 | 4 923,50 |
| ДонскЗР | DZRD | 321,73 | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 110,35 |
| ДонскЗР п | DZRDP | 321,73 | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 36,68 |
| АЛРОСА ао | ALRS | 3,77 | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 01.11.2023 | 27 766,05 |
| ФосАгро ао | PHOR | 126 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 16 317,00 |
| Татнфт 3ао | TATN | 27,54 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 60 009,66 |
| Татнфт 3ап | TATNP | 27,54 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 4 062,15 |
| Новатэк ао | NVTK | 34,5 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 104 742,00 |
| Ренессанс | RENI | 7,7 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 4 288,90 |
| БСП ао | BSPB | 19,08 | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 23.10.2023 | 8 813,05 |
| БСП ап | BSPBP | 0,22 | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 23.10.2023 | 4,42 |
| НоваБев ао | BELU | 320 | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 13.10.2023 | 5 056,00 |
| ЧеркизГ-ао | GCHE | 118,43 | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 13.10.2023 | 4 997,75 |
| Авангрд-ао | AVAN | 47,08 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 09.10.2023 | 3 799,36 |
| iММЦБ ао | GEMA | 42 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 09.10.2023 | 62,58 |
| ИНАРКТИКА | AQUA | 16 | 21.09.2023 | 22.09.2023 | 06.10.2023 | 1 406,40 |
