Целевой ориентир акции (ао)* | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
---|---|---|---|
1 188,0 | Средняя | Отличная | Средняя |
*целевой ориентир рассчитан, исходя из среднего коэффициента P/E за последние годы. Представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией
**для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
2021 | 2022 | 2023 | LTM | |
---|---|---|---|---|
Выручка, млн руб. | 8 761 000,0 | 9 072 000,0 | 9 163 000,0 | 9 934 000,0 |
Чистая прибыль, млн руб. | 1 057 000,0 | 813 000,0 | 1 267 000,0 | 1 692 000,0 |
Капитал, млн руб. | 5 532 000,0 | — | 8 414 000,0 | 8 952 000,0 |
Общий долг, млн руб. | 6 089 000,0 | — | — | 0,0 |
Денежные средства, млн руб. | 673 000,0 | — | — | 0,0 |
Капитальные затраты, млн руб. | -1 049 000,0 | -1 132 000,0 | -1 297 000,0 | -1 297 000,0 |
Денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | 1 166 000,0 | — | 2 765 000,0 | 0,0 |
Дивиденды, а.о., руб. | 24,97 | 23,63 | 38,36 | 29,01 |
Кол-во акций, млн | 10 598,0 | 10 598,0 | 10 598,0 | 10 598,0 |
Чистая маржа, % | 12,06 | 8,96 | 13,83 | 17,03 |
ROE, % | 19,11 | 0,0 | 15,06 | 18,9 |
Долг/Капитал, % | 110,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
EPS | 99,74 | 76,71 | 119,55 | 159,65 |
P/E | 6,0 | 4,76 | 4,96 | 3,54 |
Кредитный рейтинги Эксперт РА | ruAAA | ruAAA | ruAAA | ruAAA |
Кредитный рейтинг AKPA | — | — | AAA | AAA |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев составила 926 млрд рублей. Уменьшение этого показателя на 13,9% по сравнению с прошлым годом объясняется сокращением EBITDA, ростом ставок заемного финансирования и другими факторами.
Выручка компании за этот период выросла на 15,6% благодаря росту цен на нефть. Показатель EBITDA составил 2,321 трлн руб, снизившись на 3,4%, а маржа EBITDA составила 30%. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец сентября составило 1,2x, что связано с выплатой дивидендов за 2023 год и обесценением национальной валюты.