Инсайдеры_
Раскрытые операции руководителей и членов органов управления с ценными бумагами своих компаний.
| Дата | Компания | Участник | Операция | Количество, шт. | Доля, % | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 12 110 | 0,003 | 51,50 | 623 665,00 |
| 30.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 16 579 540 | 4,1449 | 51,26 | 849,87 млн |
| 30.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 12 110 | 0,003 | 50,14 | 607 195,00 |
| 30.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Покупка | 16 579 540 | 4,1449 | 51,26 | 849,87 млн |
| 29.10.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 1 989 300 | 0,006 | 10,51 | 20,90 млн |
| 29.10.2026 | ЯндексYDEX | ООО «ЯНТЕХ» | Покупка | 638 312 | 0,1634 | 3 553,50 | 2,27 млрд |
| 28.10.2026 | HeadHunterHEAD | АО «ИК «ХэдХантер» | Покупка | 170 401 | 0,3611 | 2 669,00 | 454,80 млн |
| 28.10.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 15 230 | 0,0027 | 69,76 | 1,06 млн |
| 28.10.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 53 000 | 0,0095 | 71,60 | 3,79 млн |
| 27.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 1 107 | 0,0006 | 364,20 | 403 169,00 |
| 27.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 13 000 | 0,0074 | 362,60 | 4,71 млн |
| 23.10.2026 | МТСMTSS | ООО «Бастион» | Продажа | 7 813 | 0,0004 | 174,55 | 1,36 млн |
| 23.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Баланс Эссет Менеджмент» | Продажа | 129 853 957 | 32,4635 | 49,76 | 6,46 млрд |
| 23.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Покупка | 16 579 540 | 4,1449 | 50,52 | 837,60 млн |
| 23.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 16 579 540 | 4,1449 | 50,52 | 837,60 млн |
| 23.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 12 110 | 0,003 | 51,00 | 617 610,00 |
| 23.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «УК Инвестум» | Покупка | 129 853 957 | 32,4635 | 49,76 | 6,46 млрд |
| 22.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 3 000 | 0,0017 | 368,80 | 1,11 млн |
| 22.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 2 149 | 0,0012 | 378,40 | 813 182,00 |
| 21.10.2026 | ЕГП (Ставрополь ЭС)STSB | Росимущество | Покупка | 52 562 131 | 6,1183 | 3,38 | 177,66 млн |
| 21.10.2026 | МосгорломбардMGKL | Григорьев Евгений Анатольевич | Покупка | 159 794 700 | 12,5967 | 1,93 | 307,84 млн |
| 21.10.2026 | МосгорломбардMGKL | Лазутин Алексей Александрович | Покупка | 194 913 885 | 15,3652 | 1,93 | 375,50 млн |
| 21.10.2026 | МосгорломбардMGKL | ООО «Команда МГКЛ» | Продажа | 47 571 500 | 3,7501 | 1,93 | 91,65 млн |
| 21.10.2026 | МосгорломбардMGKL | Попова Анна Сергеевна | Продажа | 148 120 000 | 11,6764 | 1,93 | 285,35 млн |
| 21.10.2026 | МосгорломбардMGKL | Свёнтковска Регина Александровна | Продажа | 129 610 000 | 10,2172 | 1,93 | 249,69 млн |
| 20.10.2026 | РенессансRENI | АО «РенПрайм» | Покупка | 812 000 | 0,1458 | 71,78 | 58,29 млн |
| 20.10.2026 | РенессансRENI | АО «РенПрайм» | Покупка | 430 000 | 0,0772 | 71,76 | 30,86 млн |
| 20.10.2026 | РенессансRENI | ООО «СК«Ренессанс Жизнь» | Покупка | 46 760 | 0,0084 | 71,10 | 3,32 млн |
| 20.10.2026 | РенессансRENI | ООО «СК«Ренессанс Жизнь» | Продажа | 1 280 000 | 0,2298 | 71,12 | 91,03 млн |
| 20.10.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 282 429 | 0,4042 | 668,80 | 188,89 млн |
| 19.10.2026 | Россети Северо-ЗападMRKZ | АО «Энергосервис Северо-Запада» | Покупка | 176 578 188 | 0,1843 | 0,13 | 23,57 млн |
| 19.10.2026 | Россети Северо-ЗападMRKZ | ПАО «Россети Северо-Запад» | Продажа | 176 578 188 | 0,1843 | 0,13 | 23,57 млн |
| 16.10.2026 | НоваБевBELU | Tottenwell Limited | Продажа | 200 000 | 0,1582 | 261,40 | 52,28 млн |
| 15.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 36 320 | 0,0091 | 48,98 | 1,78 млн |
| 15.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 16 579 540 | 4,1449 | 49,76 | 825,00 млн |
| 15.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 33 300 | 0,0083 | 49,32 | 1,64 млн |
| 15.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Покупка | 16 579 540 | 4,1449 | 49,76 | 825,00 млн |
| 14.10.2026 | HeadHunterHEAD | АО «ИК «ХэдХантер» | Покупка | 245 550 | 0,5204 | 2 781,00 | 682,88 млн |
| 14.10.2026 | РенессансRENI | ООО «СК Ренессанс Жизнь» | Покупка | 20 000 | 0,0036 | 68,54 | 1,37 млн |
| 14.10.2026 | РенессансRENI | ООО «СК«Ренессанс Жизнь» | Покупка | 87 580 | 0,0157 | 69,74 | 6,11 млн |
| 09.10.2026 | OKEYOKEY | Коржев Дмитрий Викторович | Продажа | 37 604 668 | 13,9756 | 48,11 | 1,81 млрд |
| 09.10.2026 | OKEYOKEY | Троицкий Дмитрий Эммануилович | Продажа | 89 181 131 | 33,1437 | 48,11 | 4,29 млрд |
| 09.10.2026 | OKEYOKEY | Троицкий Дмитрий Эммануилович | Покупка | 89 181 131 | 33,1437 | 48,11 | 4,29 млрд |
| 09.10.2026 | OKEYOKEY | ЧК ООО «Nisemax Co Limited» | Продажа | 126 785 799 | 47,1193 | 48,11 | 6,10 млрд |
| 09.10.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 65 300 | 0,0117 | 68,16 | 4,45 млн |
| 09.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 24 210 | 0,0061 | 45,88 | 1,11 млн |
| 09.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 12 110 | 0,003 | 47,80 | 578 858,00 |
| 09.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 16 579 540 | 4,1449 | 48,68 | 807,09 млн |
| 09.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 33 300 | 0,0083 | 47,30 | 1,58 млн |
| 09.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 12 110 | 0,003 | 48,58 | 588 304,00 |
| 07.10.2026 | ДВЭКDVEC | ПАО «ДЭК» | Покупка | 3 697 995 | 0,0215 | 1,63 | 6,04 млн |
| 07.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 18 509 | 0,0105 | 323,20 | 5,98 млн |
| 07.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 30 650 | 0,0174 | 318,60 | 9,77 млн |
| 07.10.2026 | РусалRUAL | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | Продажа | 526 677 130 | 3,4666 | 23,58 | 12,42 млрд |
| 07.10.2026 | РусалRUAL | ООО «СУАЛ Партнерс» | Покупка | 495 415 890 | 3,2608 | 23,58 | 11,68 млрд |
| 06.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 2 000 | 0,0011 | 349,00 | 698 000,00 |
| 06.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 30 610 | 0,0173 | 350,00 | 10,71 млн |
| 06.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 1 660 | 0,0009 | 349,00 | 579 340,00 |
| 06.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 10 000 | 0,0057 | 350,00 | 3,50 млн |
| 06.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 20 625 | 0,0117 | 349,00 | 7,20 млн |
| 06.10.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 3 000 | 0,0017 | 342,00 | 1,03 млн |
| 06.10.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 260 | 0 | 66,60 | 17 316,00 |
| 06.10.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 40 000 | 0,0072 | 66,84 | 2,67 млн |
| 06.10.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 175 291 | 0,2509 | 650,60 | 114,04 млн |
| 02.10.2026 | МГТС ПMGTSP | ПАО МГТС | Покупка | 1 133 923 | 7,2806 | 1 158,00 | 1,31 млрд |
| 02.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Покупка | 16 579 540 | 4,1449 | 45,72 | 758,02 млн |
| 02.10.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 16 579 540 | 4,1449 | 45,72 | 758,02 млн |
| 01.10.2026 | МосгорломбардMGKL | ООО «Команда МГКЛ» | Покупка | 15 116 200 | 1,1916 | 1,91 | 28,84 млн |
| 29.09.2026 | МосгорломбардMGKL | АО «Акционерных Банк «РОССИЯ» | Продажа | 264 523 000 | 20,8525 | 1,88 | 498,10 млн |
| 29.09.2026 | МосгорломбардMGKL | АО «Акционерных Банк «РОССИЯ»» | Покупка | 264 523 000 | 20,8525 | 1,96 | 517,54 млн |
| 29.09.2026 | МосгорломбардMGKL | ООО «Финансовый Консалтинг» | Покупка | 117 675 547 | 9,2764 | 1,96 | 230,23 млн |
| 29.09.2026 | МосгорломбардMGKL | ООО «Финансовый Консалтинг» | Продажа | 117 639 978 | 9,2736 | 1,90 | 223,93 млн |
| 29.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 7 560 | 0,0019 | 46,42 | 350 935,00 |
| 29.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 15 120 | 0,0038 | 47,42 | 716 990,00 |
| 28.09.2026 | СамолетSMLT | Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited | Продажа | 500 | 0,0008 | 269,00 | 134 500,00 |
| 28.09.2026 | СамолетSMLT | Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited | Продажа | 805 | 0,0013 | 310,80 | 250 194,00 |
| 28.09.2026 | СамолетSMLT | Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited | Продажа | 74 | 0,0001 | 255,00 | 18 870,00 |
| 25.09.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 100 000 | 0,018 | 67,60 | 6,76 млн |
| 25.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 12 110 | 0,003 | 48,28 | 584 671,00 |
| 25.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Покупка | 16 579 540 | 4,1449 | 48,82 | 809,41 млн |
| 25.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 16 650 | 0,0042 | 48,12 | 801 198,00 |
| 25.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 16 579 540 | 4,1449 | 48,82 | 809,41 млн |
| 25.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 36 030 | 0,009 | 48,82 | 1,76 млн |
| 25.09.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 323 691 | 0,4633 | 643,60 | 208,33 млн |
| 24.09.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Линде Азот Тольятти» | Покупка | 4 500 | 0,0025 | 368,00 | 1,66 млн |
| 23.09.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 9 585 | 0,0054 | 367,60 | 3,52 млн |
| 23.09.2026 | КуйбышевАзотKAZT | ООО «Тольяттихиминвест» | Покупка | 275 | 0,0002 | 365,00 | 100 375,00 |
| 22.09.2026 | ЕГП (Ставрополь ЭС)STSB | Росимущество | Продажа | 131 578 945 | 15,3159 | 3,55 | 466,45 млн |
| 22.09.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 274 300 | 0,0008 | 9,98 | 2,74 млн |
| 21.09.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 2 077 600 | 0,0062 | 10,16 | 21,11 млн |
| 18.09.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 149 100 | 0,0004 | 10,47 | 1,56 млн |
| 17.09.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 6 257 500 | 0,0187 | 10,55 | 66,04 млн |
| 16.09.2026 | HeadHunterHEAD | АО «ИК «ХэдХантер» | Покупка | 186 109 | 0,3944 | 2 805,00 | 522,04 млн |
| 16.09.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 5 088 000 | 0,0152 | 10,70 | 54,43 млн |
| 14.09.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 167 662 | 0,24 | 623,20 | 104,49 млн |
| 11.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Покупка | 15 392 590 | 3,8481 | 50,44 | 776,40 млн |
| 11.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 43 890 | 0,011 | 50,44 | 2,21 млн |
| 11.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 15 981 720 | 3,9954 | 50,44 | 806,12 млн |
| 10.09.2026 | ИнградKFBA | ПАО «ИНГРАД» | Покупка | 30 | 0,0001 | 1 610,00 | 48 300,00 |
| 10.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Покупка | 1 186 950 | 0,2967 | 51,24 | 60,82 млн |
| 10.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 95 290 | 0,0238 | 51,24 | 4,88 млн |
| 10.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 246 750 | 0,0617 | 50,62 | 12,49 млн |
| 08.09.2026 | РусалRUAL | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | Покупка | 588 416 320 | 3,8729 | 25,85 | 15,21 млрд |
| 08.09.2026 | РусалRUAL | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | Продажа | 495 632 240 | 3,2622 | 25,85 | 12,81 млрд |
| 08.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 211 890 | 0,053 | 51,88 | 10,99 млн |
| 07.09.2026 | OzonOZON | ООО «ОЗОН ЕСОП» | Покупка | 334 000 | 0,1543 | 2 721,00 | 908,81 млн |
| 04.09.2026 | IVA TechnologiesIVAT | АО «Сбербанк КИБ» | Покупка | 63 981 | 0,064 | 66,05 | 4,23 млн |
| 04.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Покупка | 11 435 910 | 2,859 | 52,70 | 602,67 млн |
| 04.09.2026 | СофтлайнSOFL | ООО «Инвестпроекты» | Продажа | 15 392 590 | 3,8481 | 52,70 | 811,19 млн |
| 03.09.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 298 596 | 0,4273 | 607,80 | 181,49 млн |
| 02.09.2026 | HeadHunterHEAD | АО «ИК «ХэдХантер» | Покупка | 285 218 | 0,6045 | 2 713,00 | 773,80 млн |
| 01.09.2026 | ЯндексYDEX | АО УК «Доминанта» | Покупка | 19 438 407 | 4,9772 | 3 602,00 | 70,02 млрд |
| 01.09.2026 | ЯндексYDEX | Волков Максим Сергеевич | Продажа | 19 438 407 | 4,9772 | 3 602,00 | 70,02 млрд |
| 01.09.2026 | ЯндексYDEX | ООО УК «Лерта Капитал» | Продажа | 19 438 407 | 4,9772 | 3 602,00 | 70,02 млрд |
| 28.08.2026 | ДЗРДDZRD | Заварзин Павел Иванович | Продажа | 14 762 | 4,2987 | 1 225,00 | 18,08 млн |
| 28.08.2026 | ДЗРДDZRD | Лосева Татьяна Алексеевна | Продажа | 65 200 | 18,9862 | 1 225,00 | 79,87 млн |
| 27.08.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 769 800 | 0,0023 | 10,36 | 7,98 млн |
| 26.08.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 1 053 500 | 0,0032 | 10,58 | 11,15 млн |
| 25.08.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 7 537 100 | 0,0225 | 10,56 | 79,57 млн |
| 24.08.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 3 644 100 | 0,0109 | 11,13 | 40,54 млн |
| 24.08.2026 | МосгорломбардMGKL | ООО «Финансовый Консалтинг» | Продажа | 276 921 700 | 21,8299 | 2,32 | 641,63 млн |
| 24.08.2026 | МосгорломбардMGKL | ООО «Финансовый Консалтинг» | Покупка | 276 921 693 | 21,8299 | 2,30 | 637,47 млн |
| 21.08.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 6 289 900 | 0,0188 | 11,46 | 72,09 млн |
| 20.08.2026 | МКБCBOM | МКБ | Продажа | 2 190 400 | 0,0066 | 12,82 | 28,08 млн |
| 19.08.2026 | HeadHunterHEAD | АО «ИК «ХэдХантер» | Покупка | 223 737 | 0,4742 | 2 806,00 | 627,81 млн |
| 19.08.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 348 608 | 0,4989 | 669,60 | 233,43 млн |
| 17.08.2026 | МКБCBOM | Информация не раскрывается | Продажа | 18 970 942 576 | 56,7488 | 9,74 | 184,82 млрд |
| 17.08.2026 | МКБCBOM | Информация не раскрывается | Покупка | 18 970 942 576 | 56,7488 | 9,74 | 184,82 млрд |
| 14.08.2026 | МордовэнергосбытMRSB | ООО «Альфа» | Продажа | 293 576 166 | 21,8266 | 0,90 | 264,22 млн |
| 13.08.2026 | ЗИЛZILL | ЗИЛ | Продажа | 19 105 | 0,7182 | 4 600,00 | 87,88 млн |
| 13.08.2026 | СелигдарSELG | АО УК «РФЦ-Капитал» | Продажа | 40 000 000 | 3,8835 | 42,16 | 1,69 млрд |
| 11.08.2026 | МКБCBOM | МКБ | Покупка | 138 670 996 | 0,4148 | 10,10 | 1,40 млрд |
| 11.08.2026 | МТСMTSS | ООО «Бастион» | Покупка | 83 334 361 | 4,1701 | 195,70 | 16,31 млрд |
| 11.08.2026 | МТСMTSS | ООО «Эрион» | Продажа | 83 334 361 | 4,1701 | 195,70 | 16,31 млрд |
| 11.08.2026 | Россети УралMRKU | МКПАО «Т-Технологии» | Продажа | 6 500 000 000 | 7,4345 | 0,49 | 3,16 млрд |
| 11.08.2026 | Россети УралMRKU | МКПАО «Т-Технологии» | Покупка | 6 500 000 000 | 7,4345 | 0,64 | 4,19 млрд |
| 10.08.2026 | СамолетSMLT | Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited | Покупка | 10 824 229 | 17,5777 | 345,60 | 3,74 млрд |
| 10.08.2026 | СамолетSMLT | Личный фонд «Горизонт» | Продажа | 10 824 229 | 17,5777 | 345,60 | 3,74 млрд |
| 07.08.2026 | Аптека 36,6APTK | АО «ЛОГОС» | Покупка | 254 870 250 | 3,3402 | 5,85 | 1,49 млрд |
| 07.08.2026 | Аптека 36,6APTK | АО «ЛОГОС» | Продажа | 406 758 260 | 5,3307 | 6,34 | 2,58 млрд |
| 07.08.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 198 295 | 0,2838 | 653,20 | 129,53 млн |
| 07.08.2026 | ЯндексYDEX | АО «СОЛИД Менеджмент» | Покупка | 157 583 | 0,0403 | 3 859,50 | 608,19 млн |
| 07.08.2026 | ЯндексYDEX | ООО «ФМП» | Покупка | 118 188 | 0,0303 | 3 859,50 | 456,15 млн |
| 05.08.2026 | HeadHunterHEAD | АО «ИК «ХэдХантер» | Покупка | 235 552 | 0,4992 | 2 454,00 | 578,04 млн |
| 05.08.2026 | IVA TechnologiesIVAT | АО «Сбербанк КИБ» | Покупка | 7 701 714 | 7,7017 | 70,15 | 540,28 млн |
| 04.08.2026 | МосгорломбардMGKL | ООО «Команда МГКЛ» | Покупка | 10 341 900 | 0,8153 | 2,47 | 25,51 млн |
| 04.08.2026 | РусалRUAL | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | Продажа | 598 968 060 | 3,9424 | 22,79 | 13,65 млрд |
| 04.08.2026 | РусалRUAL | МК ООО «СУАЛ Партнерс» | Покупка | 392 529 837 | 2,5836 | 25,63 | 10,06 млрд |
| 03.08.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 200 278 | 0,2866 | 609,20 | 122,01 млн |
| 31.07.2026 | ГазпромGAZP | Газпром | Продажа | 342 466 | 0,0014 | 91,81 | 31,44 млн |
| 30.07.2026 | МТСMTSS | ООО «Бастион» | Продажа | 97 915 230 | 4,8997 | 185,15 | 18,13 млрд |
| 30.07.2026 | МТСMTSS | ООО «Бастион» | Продажа | 67 518 561 | 3,3787 | 184,30 | 12,44 млрд |
| 29.07.2026 | Инкаб ХолдингINCB | ООО «Инкаб Инвестиции» | Покупка | 22 210 250 | 22,1247 | 71,50 | 1,59 млрд |
| 29.07.2026 | Инкаб ХолдингINCB | Смильгевич Александр Вадимович | Продажа | 22 210 250 | 22,1247 | 71,50 | 1,59 млрд |
| 29.07.2026 | ЯндексYDEX | ООО «ЯНТЕХ» | Покупка | 3 312 358 | 0,8481 | 3 859,50 | 12,78 млрд |
| 28.07.2026 | РенессансRENI | АО «РенПрайм» | Продажа | 3 686 914 | 0,662 | 74,14 | 273,35 млн |
| 27.07.2026 | IVA TechnologiesIVAT | АО «Сбербанк КИБ» | Покупка | 4 600 472 | 4,6005 | 61,35 | 282,24 млн |
| 27.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 3 206 | 0,0029 | 41,55 | 133 209,00 |
| 27.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 49 238 | 0,0234 | 183,00 | 9,01 млн |
| 27.07.2026 | ЕвропланLEAS | Информация не раскрывается | Покупка | 81 120 | 0,0676 | 668,50 | 54,23 млн |
| 27.07.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 145 812 | 0,2087 | 541,20 | 78,91 млн |
| 24.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 29 500 | 0,0265 | 39,01 | 1,15 млн |
| 24.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 26 000 | 0,0124 | 164,65 | 4,28 млн |
| 24.07.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 150 000 | 0,0269 | 65,20 | 9,78 млн |
| 24.07.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 500 000 | 0,0898 | 65,28 | 32,64 млн |
| 24.07.2026 | Россети УралMRKU | МК ООО «Каталитик Пипл» | Продажа | 6 500 000 000 | 7,4345 | 0,49 | 3,16 млрд |
| 24.07.2026 | Россети УралMRKU | МК ООО «Каталитик Пипл» | Покупка | 6 500 000 000 | 7,4345 | 0,50 | 3,24 млрд |
| 23.07.2026 | HeadHunterHEAD | Аякс Прайвет Лимитед | Продажа | 21 000 | 0,0445 | 2 413,00 | 50,67 млн |
| 23.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 1 095 347 | 0,5216 | 137,45 | 150,56 млн |
| 22.07.2026 | HeadHunterHEAD | АО «ИК «ХэдХантер» | Покупка | 301 395 | 0,6388 | 2 336,00 | 704,06 млн |
| 22.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 74 897 | 0,0357 | 125,50 | 9,40 млн |
| 21.07.2026 | IVA TechnologiesIVAT | АО «Сбербанк КИБ» | Покупка | 2 721 346 | 2,7213 | 56,80 | 154,57 млн |
| 21.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 12 000 | 0,0108 | 36,89 | 442 680,00 |
| 21.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 300 | 0,0001 | 143,15 | 42 945,00 |
| 21.07.2026 | ЗИЛZILL | ЗИЛ | Покупка | 9 260 | 0,3481 | 4 450,00 | 41,21 млн |
| 21.07.2026 | ЗИЛZILL | эмитент | Покупка | 9 260 | 0,3481 | 4 450,00 | 41,21 млн |
| 21.07.2026 | ЦианCNRU | АО «Ц-Решения» | Покупка | 183 527 | 0,2627 | 562,80 | 103,29 млн |
| 20.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 47 500 | 0,0426 | 30,30 | 1,44 млн |
| 20.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 3 701 | 0,0018 | 159,75 | 591 235,00 |
| 20.07.2026 | Россети УралMRKU | ПАО «МЕТКОМБАНК» | Покупка | 4 200 000 000 | 4,8038 | 0,61 | 2,55 млрд |
| 20.07.2026 | Россети УралMRKU | ПАО «МЕТКОМБАНК» | Продажа | 4 200 000 000 | 4,8038 | 0,48 | 2,00 млрд |
| 17.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 55 200 | 0,0496 | 33,14 | 1,83 млн |
| 17.07.2026 | АренадатаDATA | ООО «КСП Капитал Управление Активами» | Продажа | 2 229 227 | 0,9588 | 73,74 | 164,38 млн |
| 17.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 26 683 | 0,0127 | 157,55 | 4,20 млн |
| 17.07.2026 | БТС-Золото (ЮГК)UGLD | АО «БТС-МОСТ ХОЛДИНГ» | Покупка | 149 816 388 208 | 67,2489 | 0,57 | 85,78 млрд |
| 17.07.2026 | БТС-Золото (ЮГК)UGLD | Росимущество | Продажа | 149 816 388 208 | 67,2489 | 0,56 | 83,54 млрд |
| 16.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 55 500 | 0,0498 | 39,80 | 2,21 млн |
| 16.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 4 548 | 0,0022 | 157,00 | 714 036,00 |
| 15.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 17 000 | 0,0153 | 41,15 | 699 550,00 |
| 15.07.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 764 880 | 0,1373 | 77,24 | 59,08 млн |
| 15.07.2026 | РенессансRENI | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» | Покупка | 256 820 | 0,0461 | 77,02 | 19,78 млн |
| 14.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 36 000 | 0,0323 | 41,22 | 1,48 млн |
| 14.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 800 | 0,0004 | 163,95 | 131 160,00 |
| 13.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 24 500 | 0,022 | 40,62 | 995 190,00 |
| 13.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 15 537 | 0,0074 | 162,85 | 2,53 млн |
| 10.07.2026 | WhooshWUSH | ПАО «ВУШ Холдинг» | Покупка | 24 350 | 0,0219 | 40,85 | 994 698,00 |
| 10.07.2026 | АстраASTR | ООО «Астра Технологии» | Покупка | 20 430 | 0,0097 | 162,75 | 3,32 млн |
