Дивиденды
Общая сумма выплат
млн руб.По дате «Выплата до» · Сумма за выбранный период: 14 893 848,77 млн руб.
Таблица дивидендов 43
| Компания | Тикер | На акцию, руб. | Купить до | Закрытие реестра | Выплата до | Общая выплата, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Селигдар | SELG | 2 | 13.06.2024 | 15.06.2024 | 28.06.2024 | 2 060,00 |
| МосБиржа | MOEX | 17,35 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 39 488,60 |
| Россети Ур | MRKU | 0,05441 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 4 757,12 |
| Россети Ур | MRKU | 0,03836 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 3 353,85 |
| Европлан | LEAS | 25 | 10.06.2024 | 11.06.2024 | 26.06.2024 | 3 000,00 |
| Красэсб ао | KRSB | 1,3313884236 | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 793,51 |
| Красэсб ап | KRSBP | 1,3313884236 | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 225,00 |
| ММК | MAGN | 2,752 | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 30 750,85 |
| РязЭнСб | RZSB | 4,2158648522 | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 872,26 |
| ЧТПЗ | CHEP | 49,07 | 07.06.2024 | 09.06.2024 | 24.06.2024 | 23 180,67 |
| Займер ао | ZAYM | 4,58 | 06.06.2024 | 09.06.2024 | 24.06.2024 | 458,00 |
| МГКЛ | MGKL | 0,08 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 91,76 |
| ТГК-14 | TGKN | 0,0012887114 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 1 750,00 |
| ТМК ао | TRMK | 9,51 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 9 823,83 |
| УралСиб ао | USBN | 0,027378645 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 9 860,01 |
| ХЭНДЕРСОН | HNFG | 30 | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 | 1 080,00 |
| ИнтерРАОао | IRAO | 0,325999263608 | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 | 34 034,32 |
| АЛРОСА ао | ALRS | 2,02 | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 17.06.2024 | 14 877,30 |
| Авангрд-ао | AVAN | 33,46 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 13.06.2024 | 2 700,22 |
| iНПОНаука | NAUK | 7,2 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 11.06.2024 | 84,96 |
| РДБанк ао | RDRB | 15,85 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 11.06.2024 | 240,92 |
| ЧКПЗ ао | CHKZ | 437 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 262,20 |
| Куйбазот | KAZT | 15 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 3 511,50 |
| Куйбазот-п | KAZTP | 15 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 55,50 |
| НЛМК ао | NLMK | 25,43 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 152 401,99 |
| Росбанк | ROSB | 2,9 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 1 597,90 |
| Таттел. ао | TTLK | 0,04887 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 1 018,65 |
| ПермьЭнСб | PMSB | 28,4 | 23.05.2024 | 26.05.2024 | 07.06.2024 | 1 028,08 |
| ПермьЭнС-п | PMSBP | 28,4 | 23.05.2024 | 26.05.2024 | 07.06.2024 | 323,76 |
| iПозитив | POSI | 4,56 | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 | 300,96 |
| iПозитив | POSI | 47,33 | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 | 3 123,78 |
| Акрон | AKRN | 427 | 16.05.2024 | 19.05.2024 | 31.05.2024 | 15 713,60 |
| НоваБев ао | BELU | 225 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 27.05.2024 | 3 555,00 |
| ЛЭСК ао | LPSB | 16 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 23.05.2024 | 2 488,00 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 498 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 345 064,20 |
| БСП ао | BSPB | 23,37 | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 21.05.2024 | 10 794,60 |
| БСП ап | BSPBP | 0,22 | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 21.05.2024 | 4,42 |
| Приморье | PRMB | 2000 | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 21.05.2024 | 500,00 |
| ЛСР ао | LSRG | 100 | 30.04.2024 | 02.05.2024 | 17.05.2024 | 10 300,00 |
| iПозитив | POSI | 47,3 | 18.04.2024 | 20.04.2024 | 06.05.2024 | 3 121,80 |
| ЧеркизГ-ао | GCHE | 205,38 | 04.04.2024 | 07.04.2024 | 19.04.2024 | 8 667,04 |
| Новатэк ао | NVTK | 44,09 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 09.04.2024 | 133 857,24 |
| iДиасофт | DIAS | 75,68 | 20.03.2024 | 21.03.2024 | 04.04.2024 | 802,21 |
