Дивиденды
Общая сумма выплат
млн руб.По дате «Выплата до» · Сумма за выбранный период: 14 893 848,77 млн руб.
Таблица дивидендов 74
| Компания | Тикер | На акцию, руб. | Купить до | Закрытие реестра | Выплата до | Общая выплата, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iММЦБ ао | GEMA | 5 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 7,45 |
| СевСт-ао | CHMF | 31,06 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 26 018,96 |
| MDMG-ао | MDMG | 22 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 1 652,20 |
| Совкомфлот | FLOT | 11,27 | 18.07.2024 | 20.07.2024 | 02.08.2024 | 26 766,25 |
| Сургнфгз | SNGS | 0,85 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 01.08.2024 | 30 367,10 |
| Сургнфгз-п | SNGSP | 12,29 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 01.08.2024 | 94 657,58 |
| АбрауДюрсо | ABRD | 3,27 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 31.07.2024 | 320,46 |
| Система ао | AFKS | 0,52 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 31.07.2024 | 5 018,00 |
| КАМАЗ | KMAZ | 4,49 | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 30.07.2024 | 3 175,33 |
| МТС-ао | MTSS | 35 | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 30.07.2024 | 69 930,00 |
| КурганГКао | KGKC | 1,38117 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 169,19 |
| КурганГКап | KGKCP | 5,6188 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 80,91 |
| Магнит ао | MGNT | 412,13 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 41 996,05 |
| ОМЗ-ап | OMZZP | 0,012 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 33 000,00 |
| Башнефт ао | BANE | 249,69 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 26.07.2024 | 36 904,18 |
| Башнефт ап | BANEP | 249,69 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 26.07.2024 | 7 440,76 |
| БашИнСв ап | BISVP | 0,67 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 26.07.2024 | 24,25 |
| НКХП ао | NKHP | 6,93 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 26.07.2024 | 468,47 |
| iЭлемент | ELMT | 0,0018 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 709,66 |
| ФосАгро ао | PHOR | 294 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 38 073,00 |
| ФосАгро ао | PHOR | 15 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 1 942,50 |
| Сбербанк | SBER | 33,3 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 718 847,10 |
| Сбербанк-п | SBERP | 33,3 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 33 300,00 |
| ЗаводДИОД | DIOD | 0,8 | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 24.07.2024 | 73,20 |
| ЕвроЭлтех | EELT | 0,14 | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 24.07.2024 | 85,40 |
| НМТП ао | NMTP | 0,772 | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 24.07.2024 | 14 868,72 |
| iАстра ао | ASTR | 7,89 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 1 656,90 |
| iДиасофт | DIAS | 28,6 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 303,16 |
| ЕвроТранс | EUTR | 16,72 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 2 660,15 |
| ЕвроТранс | EUTR | 2,5 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 397,75 |
| КрасОкт-ао | KROT | 0,1 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 922 000,00 |
| КрасОкт-1п | KROTP | 0,13 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 235 300,00 |
| ОргСинт ао | KZOS | 6,22 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 11 102,70 |
| ОргСинт ап | KZOSP | 0,25 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 29,90 |
| Лензол. ап | LNZLP | 21,42 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 7,45 |
| +МосЭнерго | MSNG | 0,16038 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 6 374,94 |
| НКНХ ао | NKNC | 2,94 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 4 736,34 |
| НКНХ ап | NKNCP | 2,94 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 643,86 |
| Роснефть | ROSN | 29,01 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 307 447,98 |
| Светофор | SVET | 0,6 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 14,88 |
| Татнфт 3ао | TATN | 25,17 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 54 845,43 |
| Татнфт 3ап | TATNP | 25,17 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 3 712,57 |
| ИНАРКТИКА | AQUA | 10 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 879,00 |
| Арсагера | ARSA | 0,5 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 61,90 |
| Слав-ЯНОСп | JNOSP | 0,01 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 3,11 |
| СаратНПЗ-п | KRKNP | 240,67 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 59,93 |
| Газпрнефть | SIBN | 19,49 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 92 402,09 |
| Совкомбанк | SVCB | 1,14 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 22 451,16 |
| СтаврЭнСб | STSB | 0,3121725 | 04.07.2024 | 06.07.2024 | 19.07.2024 | 268,19 |
| СтаврЭнСбп | STSBP | 0,3121725 | 04.07.2024 | 06.07.2024 | 19.07.2024 | 81,82 |
| РСетиМР ао | MSRS | 0,14282 | 04.07.2024 | 05.07.2024 | 19.07.2024 | 6 956,33 |
| Ренессанс | RENI | 2,3 | 04.07.2024 | 05.07.2024 | 19.07.2024 | 1 281,10 |
| СОЛЛЕРС | SVAV | 89 | 04.07.2024 | 05.07.2024 | 19.07.2024 | 2 803,50 |
| РоссЦентр | MRKC | 0,06621 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 18.07.2024 | 2 795,25 |
| РсетВол ао | MRKV | 0,0062 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 18.07.2024 | 1 167,51 |
| РСетиЛЭ | LSNG | 0,4249 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 3 621,85 |
| РСетиЛЭ-п | LSNGP | 22,2453 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 2 075,49 |
| Телеграф | CNTL | 0,189 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 31,41 |
| Телеграф-п | CNTLP | 0,189 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 10,47 |
| Россети Кубань | KUBE | 4,874327 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 1 770,84 |
| Левенгук | LVHK | 0,9445 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 49,96 |
| РСетиЦП ао | MRKP | 0,03883 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 4 376,06 |
| РСТомск ао | TORS | 0,0236 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 | 90,13 |
| РСТомск ап | TORSP | 0,0325 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 | 18,74 |
| КоршГОК ао | KOGK | 1 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | 09.07.2024 | 250 000,00 |
| iММЦБ ао | GEMA | 2,2 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 08.07.2024 | 3,28 |
| MDMG-ао | MDMG | 141 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 10 589,10 |
| СевСт-ао | CHMF | 38,3 | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 32 083,91 |
| СевСт-ао | CHMF | 191,51 | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 160 427,93 |
| КузнецкийБ | KUZB | 0,00222 | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 1,12 |
| СамарЭн-ао | SAGO | 0,234 | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 828,13 |
| СамарЭн-ап | SAGOP | 0,234 | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 122,15 |
| iАРТГЕН ао | ABIO | 1,2 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 01.07.2024 | 111,12 |
| ЭсЭфАй ао | SFIN | 20,6 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 01.07.2024 | 2 298,96 |
