Дивиденды
Общая сумма выплат
млн руб.По дате «Выплата до» · Сумма за выбранный период: 14 893 848,77 млн руб.
Таблица дивидендов 48
| Компания | Тикер | На акцию, руб. | Купить до | Закрытие реестра | Выплата до | Общая выплата, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СевСт-ао | CHMF | 49,06 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 41 097,56 |
| iММЦБ ао | GEMA | 2,7 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 4,02 |
| Хэдхантер | HEAD | 907 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 45 894,20 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 514 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 356 150,60 |
| НКХП ао | NKHP | 17,12 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 1 157,31 |
| Европлан | LEAS | 50 | 12.12.2024 | 15.12.2024 | 27.12.2024 | 6 000,00 |
| Полюс | PLZL | 1301,75 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 173 913,80 |
| МордЭнСб | MRSB | 0,091818 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 24.12.2024 | 123,50 |
| ХЭНДЕРСОН | HNFG | 9,62 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | 346,32 |
| ХЭНДЕРСОН | HNFG | 8,38 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | 301,68 |
| iВУШХолднг | WUSH | 2,11 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 20.12.2024 | 235,05 |
| Куйбазот | KAZT | 7 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 17.12.2024 | 1 638,70 |
| Куйбазот-п | KAZTP | 7 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 17.12.2024 | 25,90 |
| ИНАРКТИКА | AQUA | 20 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 1 758,00 |
| Авангрд-ао | AVAN | 49,57 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 4 000,30 |
| MDMG-ао | MDMG | 20 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 1 502,00 |
| Т-Техно ао | T | 92,5 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 09.12.2024 | 18 435,25 |
| АЛРОСА ао | ALRS | 2,49 | 17.10.2024 | 19.10.2024 | 01.11.2024 | 18 338,85 |
| ЕвроТранс | EUTR | 4,32 | 17.10.2024 | 19.10.2024 | 01.11.2024 | 687,31 |
| ММК | MAGN | 2,494 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 27 867,96 |
| Газпрнефть | SIBN | 51,96 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 246 342,36 |
| НоваБев ао | BELU | 12,5 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 197,50 |
| Новатэк ао | NVTK | 35,5 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 107 778,00 |
| Селигдар | SELG | 4 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 4 120,00 |
| Татнфт 3ао | TATN | 38,2 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | 83 237,80 |
| Татнфт 3ап | TATNP | 38,2 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | 5 634,50 |
| iКаршеринг | DELI | 1 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 21.10.2024 | 172,00 |
| НКХП ао | NKHP | 22,19 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 21.10.2024 | 1 500,04 |
| ИНАРКТИКА | AQUA | 10 | 03.10.2024 | 06.10.2024 | 18.10.2024 | 879,00 |
| ТНСэКубань | KBSB | 20,14612657 | 03.10.2024 | 06.10.2024 | 18.10.2024 | 360,62 |
| Займер ао | ZAYM | 12,02 | 03.10.2024 | 06.10.2024 | 18.10.2024 | 1 202,00 |
| Авангрд-ао | AVAN | 34,7 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 2 800,29 |
| ТНСэнМарЭл | MISB | 1,5849056604 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 193,04 |
| ТНСэМаЭл-п | MISBP | 1,5849056604 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 16,96 |
| ТНСэнРст | RTSB | 0,104920183 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 852,90 |
| ТНСэнРст-п | RTSBP | 0,104920183 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 97,12 |
| ТНСэнВорон | VRSB | 7,88056778 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 442,89 |
| ТНСэнВор-п | VRSBP | 7,88056778 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 147,37 |
| БСП ао | BSPB | 27,26 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 12 591,39 |
| БСП ап | BSPBP | 0,22 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 4,42 |
| ЧеркизГ-ао | GCHE | 142,11 | 26.09.2024 | 29.09.2024 | 11.10.2024 | 5 997,04 |
| АшинскийМЗ | AMEZ | 77 | 26.09.2024 | 28.09.2024 | 11.10.2024 | 38 384,50 |
| Ростел -ао | RTKM | 6,06 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | 11.10.2024 | 19 894,98 |
| Ростел -ап | RTKMP | 6,06 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | 11.10.2024 | 1 270,18 |
| iДиасофт | DIAS | 45 | 19.09.2024 | 22.09.2024 | 04.10.2024 | 477,00 |
| ФосАгро ао | PHOR | 117 | 19.09.2024 | 22.09.2024 | 04.10.2024 | 15 151,50 |
| ЯНДЕКС | YDEX | 80 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 04.10.2024 | 28 920,00 |
| ТГК-14 | TGKN | 0,000456 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 01.10.2024 | 619,22 |
