Дивиденды
Общая сумма выплат
млн руб.По дате «Выплата до» · Сумма за выбранный период: 14 893 848,77 млн руб.
Таблица дивидендов 34
| Компания | Тикер | На акцию, руб. | Купить до | Закрытие реестра | Выплата до | Общая выплата, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iММЦБ ао | GEMA | 2,4 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 3,58 |
| СОЛЛЕРС | SVAV | 70 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 26.06.2025 | 2 205,00 |
| Акрон | AKRN | 534 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 24.06.2025 | 19 651,20 |
| НоваБев ао | BELU | 25 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 24.06.2025 | 395,00 |
| ИнтерРАОао | IRAO | 0,353756516889 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 24.06.2025 | 36 932,18 |
| ФосАгро ао | PHOR | 87 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 24.06.2025 | 11 266,50 |
| ЭсЭфАй ао | SFIN | 83,5 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 24.06.2025 | 9 318,60 |
| Европлан | LEAS | 29 | 05.06.2025 | 07.06.2025 | 23.06.2025 | 3 480,00 |
| iАренадата | DATA | 0,86 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 23.06.2025 | 172,00 |
| iАренадата | DATA | 2,57 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 23.06.2025 | 514,00 |
| iОзонФарм | OZPH | 0,26 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 20.06.2025 | 260,00 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 541 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 18.06.2025 | 374 858,90 |
| ХЭНДЕРСОН | HNFG | 20 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 17.06.2025 | 720,00 |
| Лензол. ап | LNZLP | 9,55 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 17.06.2025 | 3,32 |
| ПермьЭнСб | PMSB | 37 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 17.06.2025 | 1 339,40 |
| ПермьЭнС-п | PMSBP | 37 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 17.06.2025 | 421,80 |
| Татнфт 3ао | TATN | 43,11 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 17.06.2025 | 93 936,69 |
| Татнфт 3ап | TATNP | 43,11 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 17.06.2025 | 6 358,73 |
| Куйбазот | KAZT | 2,5 | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 09.06.2025 | 585,25 |
| Куйбазот-п | KAZTP | 2,5 | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 09.06.2025 | 9,25 |
| ТГК-14 | TGKN | 0,000688642404727 | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 09.06.2025 | 935,14 |
| iНПОНаука | NAUK | 26,76 | 22.05.2025 | 25.05.2025 | 06.06.2025 | 315,77 |
| MDMG-ао | MDMG | 22 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 02.06.2025 | 1 652,20 |
| Т-Техно ао | T | 32 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 30.05.2025 | 6 377,60 |
| Таттел. ао | TTLK | 0,03775 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 26.05.2025 | 786,86 |
| БСП ао | BSPB | 29,72 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 20.05.2025 | 13 727,67 |
| БСП ап | BSPBP | 0,22 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 20.05.2025 | 4,42 |
| ЛСР ао | LSRG | 78 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 15.05.2025 | 8 034,00 |
| Авангрд-ао | AVAN | 28,5 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 14.05.2025 | 2 299,95 |
| Новатэк ао | NVTK | 46,65 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 14.05.2025 | 141 629,40 |
| ЯНДЕКС | YDEX | 80 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 14.05.2025 | 28 920,00 |
| Полюс | PLZL | 73 | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 13.05.2025 | 9 752,80 |
| ЧеркизГ-ао | GCHE | 98,92 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 21.04.2025 | 4 174,42 |
| iДиасофт | DIAS | 53,3 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 564,98 |
