Дивиденды
Общая сумма выплат
млн руб.По дате «Выплата до» · Сумма за выбранный период: 14 893 848,77 млн руб.
Таблица дивидендов 69
| Компания | Тикер | На акцию, руб. | Купить до | Закрытие реестра | Выплата до | Общая выплата, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ.ру | VSEH | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 500,00 |
| Ростел -ао | RTKM | 2,71 | 12.08.2025 | 13.08.2025 | 27.08.2025 | 8 896,93 |
| Ростел -ап | RTKMP | 6,25 | 12.08.2025 | 13.08.2025 | 27.08.2025 | 1 310,00 |
| Роснефть | ROSN | 14,68 | 17.07.2025 | 20.07.2025 | 01.08.2025 | 155 578,64 |
| Аэрофлот | AFLT | 5,27 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 01.08.2025 | 20 953,52 |
| Сбербанк | SBER | 34,84 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 01.08.2025 | 752 091,08 |
| Сбербанк-п | SBERP | 34,84 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 01.08.2025 | 34 840,00 |
| ЕвроТранс | EUTR | 3 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 477,30 |
| ЕвроТранс | EUTR | 14,19 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 2 257,63 |
| Сургнфгз | SNGS | 0,9 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 32 153,40 |
| Сургнфгз-п | SNGSP | 8,5 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 65 467,00 |
| Т-Техно ао | T | 33 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 6 576,90 |
| Транснф ап | TRNFP | 198,25 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 112 883,55 |
| ЕвроЭлтех | EELT | 0,26 | 15.07.2025 | 16.07.2025 | 30.07.2025 | 158,60 |
| Слав-ЯНОСп | JNOSP | 0,01 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 29.07.2025 | 3,11 |
| Ренессанс | RENI | 6,4 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 29.07.2025 | 3 564,80 |
| Башнефт ао | BANE | 147,31 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 28.07.2025 | 21 772,42 |
| Башнефт ап | BANEP | 147,31 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 28.07.2025 | 4 389,84 |
| iЭлемент | ELMT | 0,003535 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 28.07.2025 | 1 393,68 |
| НМТП ао | NMTP | 0,9573 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 28.07.2025 | 18 437,60 |
| Телеграф-п | CNTLP | 0,224 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 25.07.2025 | 12,41 |
| МТС Банк | MBNK | 89,31 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 25.07.2025 | 2 679,30 |
| ВТБ ао | VTBR | 25,58 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 25.07.2025 | 137 364,60 |
| iАстра ао | ASTR | 3,1475426377 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 24.07.2025 | 660,98 |
| ОргСинт ао | KZOS | 4,15 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 24.07.2025 | 7 407,75 |
| ОргСинт ап | KZOSP | 0,25 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 24.07.2025 | 29,90 |
| МосБиржа | MOEX | 26,11 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 24.07.2025 | 59 426,36 |
| РсетВол ао | MRKV | 0,0074 | 08.07.2025 | 09.07.2025 | 23.07.2025 | 1 393,48 |
| КЦ ИКС 5 | X5 | 648 | 08.07.2025 | 09.07.2025 | 23.07.2025 | 175 996,80 |
| iДиасофт | DIAS | 80 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 22.07.2025 | 848,00 |
| СаратНПЗ-п | KRKNP | 447,54 | 09.07.2025 | 08.07.2025 | 22.07.2025 | 111,44 |
| РСетиМР ао | MSRS | 0,15054 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 22.07.2025 | 7 332,35 |
| Газпрнефть | SIBN | 27,21 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 22.07.2025 | 129 002,61 |
| Совкомбанк | SVCB | 0,35 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 22.07.2025 | 6 892,90 |
| АбрауДюрсо | ABRD | 5,01 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 490,98 |
| ИНАРКТИКА | AQUA | 10 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 879,00 |
| ЧКПЗ ао | CHKZ | 720 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 432,00 |
| Ламбумиз | LMBZ | 3,5 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 72,80 |
| МГКЛ | MGKL | 0,15 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 172,05 |
| Россети Ур | MRKU | 0,03741 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 3 270,79 |
| МТС-ао | MTSS | 35 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 69 930,00 |
| СтаврЭнСбп | STSBP | 0,4703035 | 03.07.2025 | 06.07.2025 | 18.07.2025 | 123,27 |
| ФосАгро ао | PHOR | 201 | 03.07.2025 | 05.07.2025 | 18.07.2025 | 26 029,50 |
| ТНСэнМарЭл | MISB | 3,28301887 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 18.07.2025 | 399,87 |
| ТНСэМаЭл-п | MISBP | 3,28301887 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 18.07.2025 | 35,13 |
| КурганГКао | KGKC | 1,3023 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 17.07.2025 | 159,53 |
| КурганГКап | KGKCP | 6,2897 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 17.07.2025 | 90,57 |
| РСетиЛЭ | LSNG | 0,4281 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 17.07.2025 | 3 649,12 |
| РСетиЛЭ-п | LSNGP | 25,9523 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 17.07.2025 | 2 421,35 |
| iОзонФарм | OZPH | 0,28 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 17.07.2025 | 280,00 |
| Кристалл | KLVZ | 0,05 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 16.07.2025 | 46,05 |
| ЗаводДИОД | DIOD | 0,84 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 76,86 |
| РСетиЦП ао | MRKP | 0,050215 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 5 659,13 |
| НКНХ ао | NKNC | 2,93 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 4 720,23 |
| НКНХ ап | NKNCP | 2,93 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 641,67 |
| Арсагера | ARSA | 0,15 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 | 18,57 |
| ТНСэКубань | KBSB | 50,36531643 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 | 901,54 |
| НКХП ао | NKHP | 8,17 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 | 552,29 |
| Займер ао | ZAYM | 4,58 | 26.06.2025 | 29.06.2025 | 11.07.2025 | 458,00 |
| ТНСэнВорон | VRSB | 6,94558516 | 26.06.2025 | 28.06.2025 | 11.07.2025 | 390,34 |
| ТНСэнВор-п | VRSBP | 6,94558516 | 26.06.2025 | 28.06.2025 | 11.07.2025 | 129,88 |
| Займер ао | ZAYM | 9,13 | 26.06.2025 | 28.06.2025 | 11.07.2025 | 913,00 |
| ДЭК ао | DVEC | 0,1666772938 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 09.07.2025 | 2 868,02 |
| РоссЦентр | MRKC | 0,067638 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 09.07.2025 | 2 855,54 |
| РСТомск ао | TORS | 0,021 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 07.07.2025 | 80,20 |
| РСТомск ап | TORSP | 0,021 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 07.07.2025 | 12,11 |
| Красэсб ао | KRSB | 2,2545983445 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 02.07.2025 | 1 343,74 |
| Красэсб ап | KRSBP | 2,2545983445 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 02.07.2025 | 381,03 |
| РязЭнСб | RZSB | 3,9385335533 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 02.07.2025 | 814,88 |
