Дивиденды
Общая сумма выплат
млн руб.По дате «Выплата до» · Сумма за выбранный период: 14 893 848,77 млн руб.
Таблица дивидендов 32
| Компания | Тикер | На акцию, руб. | Купить до | Закрытие реестра | Выплата до | Общая выплата, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Займер ао | ZAYM | 6,88 | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | 688,00 |
| Европлан | LEAS | 58 | 11.12.2025 | 14.12.2025 | 26.12.2025 | 6 960,00 |
| МордЭнСб | MRSB | 0,104087 | 11.12.2025 | 14.12.2025 | 26.12.2025 | 140,00 |
| Циан | CNRU | 104 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 7 280,00 |
| ХЭНДЕРСОН | HNFG | 12 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 432,00 |
| СТГ | CARM | 0,08 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 24.12.2025 | 151,84 |
| Акрон | AKRN | 189 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 23.12.2025 | 6 955,20 |
| ОГК-2 ао | OGKB | 0,0598167018 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 19.11.2025 | 6 606,22 |
| ЕвроТранс | EUTR | 8,18 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 03.11.2025 | 1 301,44 |
| MDMG-ао | MDMG | 42 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 03.11.2025 | 3 154,20 |
| НоваБев ао | BELU | 20 | 16.10.2025 | 18.10.2025 | 31.10.2025 | 316,00 |
| Светофор | SVET | 0,1 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 2,48 |
| Светофор п | SVETP | 4,22 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 10,47 |
| Татнфт 3ао | TATN | 14,35 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 31 268,65 |
| Татнфт 3ап | TATNP | 14,35 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 2 116,62 |
| Займер ао | ZAYM | 4,73 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 473,00 |
| Полюс | PLZL | 70,85 | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 27.10.2025 | 9 465,56 |
| Газпрнефть | SIBN | 17,3 | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 27.10.2025 | 82 019,30 |
| НКХП ао | NKHP | 6,54 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 24.10.2025 | 442,10 |
| Авангрд-ао | AVAN | 24,79 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 21.10.2025 | 2 000,55 |
| БСП ао | BSPB | 16,61 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 7 672,16 |
| БСП ап | BSPBP | 0,22 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 4,42 |
| Новатэк ао | NVTK | 35,5 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 107 778,00 |
| iОзонФарм | OZPH | 0,25 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 250,00 |
| Т-Техно ао | T | 35 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 6 975,50 |
| ФосАгро ао | PHOR | 273 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 35 353,50 |
| iММЦБ ао | GEMA | 5 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 13.10.2025 | 7,45 |
| iНПОНаука | NAUK | 7,59 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 13.10.2025 | 89,56 |
| ЯНДЕКС | YDEX | 80 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 13.10.2025 | 28 920,00 |
| Хэдхантер | HEAD | 233 | 25.09.2025 | 27.09.2025 | 10.10.2025 | 11 789,80 |
| Куйбазот | KAZT | 4 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 07.10.2025 | 936,40 |
| Куйбазот-п | KAZTP | 4 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 07.10.2025 | 14,80 |
