Дивиденды
Общая сумма выплат
млн руб.По дате «Выплата до» · Сумма за выбранный период: 14 893 848,77 млн руб.
Таблица дивидендов 40
| Компания | Тикер | На акцию, руб. | Купить до | Закрытие реестра | Выплата до | Общая выплата, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iПРОМОМЕД | PRMD | 8 | 18.06.2026 | 20.06.2026 | 30.06.2026 | 1 700,00 |
| ТНСэнМарЭл | MISB | 1,98415279 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 28.06.2026 | 241,76 |
| ТНСэМаЭл-п | MISBP | 6,2055034 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 28.06.2026 | 66,10 |
| ТНСэнВорон | VRSB | 2,57697442 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 28.06.2026 | 144,70 |
| ТНСэнВор-п | VRSBP | 17,98926325 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 28.06.2026 | 336,70 |
| РСетиЛЭ | LSNG | 0,5379 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 27.06.2026 | 4 584,94 |
| РСетиЛЭ-п | LSNGP | 36,7247 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 27.06.2026 | 3 425,10 |
| iММЦБ ао | GEMA | 2,8 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | 25.06.2026 | 41,80 |
| Левенгук | LVHK | 0,189 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | 25.06.2026 | 10,01 |
| РГС СК ао | RGSS | 0,00408577 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | 25.06.2026 | 2 000,00 |
| СОЛЛЕРС | SVAV | 25,5 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 21.06.2026 | 802,89 |
| iАренадата | DATA | 5,72 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 20.06.2026 | 1 330,47 |
| ИнтерРАОао | IRAO | 0,321425305785 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 33 556,80 |
| ТНСэнРст | RTSB | 0,0840508 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 683,23 |
| ТНСэнРст-п | RTSBP | 0,1328441 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 122,98 |
| ХЭНДЕРСОН | HNFG | 17 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 18.06.2026 | 686,80 |
| iОзонФарм | OZPH | 0,27 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 13.06.2026 | 315,28 |
| iАстра ао | ASTR | 4,6765322467 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 982,07 |
| Светофор | SVET | 0,0448 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 1,00 |
| Светофор п | SVETP | 0,1716 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 0,43 |
| Озон | OZON | 70 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 05.06.2026 | 15 148,96 |
| Т-Техно ао | T | 45 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 04.06.2026 | 8 968,50 |
| ЛЭСК ао | LPSB | 0,55 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 01.06.2026 | 85,54 |
| Полюс | PLZL | 56,8 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 28.05.2026 | 77 287,42 |
| ЭсЭфАй ао | SFIN | 172 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 25.05.2026 | 8 363,05 |
| БСП ао | BSPB | 26,23 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 22.05.2026 | 12 115,64 |
| БСП ап | BSPBP | 0,22 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 22.05.2026 | 4,42 |
| Хэдхантер | HEAD | 233 | 12.05.2026 | 11.05.2026 | 21.05.2026 | 11 789,80 |
| ПермьЭнСб | PMSB | 32 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 15.05.2026 | 1 158,75 |
| ПермьЭнС-п | PMSBP | 32 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 15.05.2026 | 363,31 |
| Таттел. ао | TTLK | 0,05725 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 15.05.2026 | 1 193,32 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 278 | 01.05.2026 | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 192 626,20 |
| Авангрд-ао | AVAN | 22,31 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 08.05.2026 | 1 800,42 |
| ЯНДЕКС | YDEX | 110 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 39 765,00 |
| ЦМТ ао | WTCM | 0,96 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | 1 039,68 |
| ЦМТ ап | WTCMP | 0,96 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | 155,52 |
| Новатэк ао | NVTK | 47,23 | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 23.04.2026 | 143 390,28 |
| ЧеркизГ-ао | GCHE | 229,37 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 17.04.2026 | 9 679,41 |
| ВИ.ру | VSEH | 2 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | 04.04.2026 | 1 000,00 |
| iДиасофт | DIAS | 102 | 20.03.2026 | 23.03.2026 | 02.04.2026 | 1 081,20 |
