Дивиденды
Общая сумма выплат
млн руб.По дате «Выплата до» · Сумма за выбранный период: 14 893 848,77 млн руб.
Таблица дивидендов 73
| Компания | Тикер | На акцию, руб. | Купить до | Закрытие реестра | Выплата до | Общая выплата, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акрон | AKRN | 235 | 07.08.2026 | 10.08.2026 | 20.08.2026 | 8 648,00 |
| Т-Техно ао | T | 4,6 | 07.08.2026 | 10.08.2026 | 20.08.2026 | 3 141,80 |
| Русагро | RAGR | 16,48 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 16.08.2026 | 15 799,38 |
| iБАЗИС | BAZA | 7,2 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 1 188,00 |
| ДОМ.РФ | DOMRF | 246,88 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 44 410,93 |
| Ростел -ао | RTKM | 2,71 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 8 896,92 |
| Ростел -ап | RTKMP | 2,71 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 567,92 |
| Сбербанк | SBER | 37,64 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 812 532,72 |
| Сбербанк-п | SBERP | 37,64 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 37 640,00 |
| Транснф ап | TRNFP | 204,17 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 31 745,88 |
| ВТБ ао | VTBR | 9,71 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 125 528,61 |
| Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | VMTP | 17,13 | 16.07.2026 | 19.07.2026 | 29.07.2026 | — |
| Аэрофлот | AFLT | 5,29 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | 27.07.2026 | 21 031,83 |
| Башинформсвязь ап | BISVP | 0,361 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | 27.07.2026 | 13,06 |
| МГКЛ | MGKL | 0,28 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | 27.07.2026 | 355,19 |
| Совкомфлот | FLOT | 4,87 | 15.07.2026 | 16.07.2026 | 26.07.2026 | 11 566,22 |
| Сургнфгз | SNGS | 0,85 | 15.07.2026 | 16.07.2026 | 26.07.2026 | 30 367,10 |
| Сургнфгз-п | SNGSP | 0,85 | 15.07.2026 | 16.07.2026 | 26.07.2026 | 6 546,70 |
| Татнфт 3ао | TATN | 11,61 | 14.07.2026 | 15.07.2026 | 25.07.2026 | 25 294,60 |
| Татнфт 3ап | TATNP | 11,61 | 14.07.2026 | 15.07.2026 | 25.07.2026 | 1 712,57 |
| MDMG-ао | MDMG | 47 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 24.07.2026 | 3 530,88 |
| +МосЭнерго | MSNG | 0,27170279181 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 24.07.2026 | 10 800,01 |
| Башнефт ао | BANE | 69,29 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 23.07.2026 | 10 244,28 |
| Башнефт ап | BANEP | 69,29 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 23.07.2026 | 2 064,01 |
| ДонскЗР п | DZRDP | 61,64 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 23.07.2026 | 7,06 |
| ЛСР ао | LSRG | 78 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 23.07.2026 | 8 036,36 |
| НМТП ао | NMTP | 1,1448 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 23.07.2026 | 22 048,64 |
| Полюс | PLZL | 29,05 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 23.07.2026 | 10 487,05 |
| Совкомбанк | SVCB | 0,35 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 23.07.2026 | 7 880,68 |
| iВ2В-РТС | BTBR | 5,19 | 09.07.2026 | 11.07.2026 | 21.07.2026 | 927,97 |
| МТС Банк | MBNK | 96,12 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | 3 607,06 |
| ОМЗ-ап | OMZZP | 0,012 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | 0,03 |
| МосБиржа | MOEX | 19,57 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 19.07.2026 | 44 549,18 |
| МТС-ао | MTSS | 35 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 19.07.2026 | 69 943,36 |
| Роснефть | ROSN | 2,27 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 19.07.2026 | 24 057,86 |
| iСофтлайн | SOFL | 0,18 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 19.07.2026 | 72,00 |
| СаратНПЗ-п | KRKNP | 309,63 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 18.07.2026 | 77,20 |
| АбрауДюрсо | ABRD | 5,24 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 17.07.2026 | 570,58 |
| ИНАРКТИКА | AQUA | 10 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 17.07.2026 | 878,77 |
| ЕвроЭлтех | EELT | 0,6 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 17.07.2026 | 331,09 |
| Слав-ЯНОСп | JNOSP | 0,01 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 17.07.2026 | 3,11 |
| Ламбумиз | LMBZ | 2,5 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 17.07.2026 | 51,88 |
| iНПОНаука | NAUK | 16,01 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 17.07.2026 | 188,75 |
| КЦ ИКС 5 | X5 | 245 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 17.07.2026 | 66 535,35 |
| ЧКПЗ ао | CHKZ | 394 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 16.07.2026 | 236,49 |
| ЗаводДИОД | DIOD | 0,3 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 16.07.2026 | 27,45 |
| НКХП ао | NKHP | 10,08 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 16.07.2026 | 681,38 |
| РДБанк ао | RDRB | 4,75 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 16.07.2026 | 130,59 |
| Газпрнефть | SIBN | 28,11 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 16.07.2026 | 133 277,93 |
| УралСиб ао | USBN | 0,01999252 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 16.07.2026 | 7 200,00 |
| РСетиМР ао | MSRS | 0,1865 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 13.07.2026 | 9 083,87 |
| РоссЦентр | MRKC | 0,0385 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 12.07.2026 | 1 625,39 |
| РсетВол ао | MRKV | 0,0212 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 12.07.2026 | 3 992,13 |
| Россети Ур | MRKU | 0,0612 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 11.07.2026 | 5 350,75 |
| РСетиЦП ао | MRKP | 0,0725 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 10.07.2026 | 8 170,59 |
| НКНХ ао | NKNC | 0,83 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 10.07.2026 | 1 337,34 |
| НКНХ ап | NKNCP | 0,83 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 10.07.2026 | 181,76 |
| Займер ао | ZAYM | 4,36 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 10.07.2026 | 436,00 |
| НоваБев ао | BELU | 10 | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 09.07.2026 | 1 264,00 |
| ОргСинт ао | KZOS | 2,85 | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 09.07.2026 | 5 087,57 |
| ОргСинт ап | KZOSP | 0,25 | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 09.07.2026 | 29,90 |
| Займер ао | ZAYM | 11,1 | 25.06.2026 | 28.06.2026 | 08.07.2026 | 1 110,00 |
| ДЭК ао | DVEC | 0,1040391366 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 05.07.2026 | 1 791,88 |
| ТНСэКубань | KBSB | 62,28505202 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 05.07.2026 | 1 113,00 |
| РязЭнСб | RZSB | 4,2297674179 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 05.07.2026 | 875,31 |
| РоссЮг ао | MRKY | 0,0037699687491 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 04.07.2026 | 2 609,87 |
| РСТомск ао | TORS | 0,0156 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 04.07.2026 | 59,58 |
| РСТомск ап | TORSP | 0,0294 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 04.07.2026 | 16,95 |
| iАРТГЕН ао | ABIO | 1,2 | 19.06.2026 | 22.06.2026 | 02.07.2026 | 111,17 |
| iЦиан | CNRU | 53 | 19.06.2026 | 22.06.2026 | 02.07.2026 | 4 118,10 |
| Красэсб ао | KRSB | 2,0674312403 | 19.06.2026 | 22.06.2026 | 02.07.2026 | 1 232,27 |
| Красэсб ап | KRSBP | 2,0674312403 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 02.07.2026 | 349,38 |
| ВИ.ру | VSEH | 4 | 19.06.2026 | 22.06.2026 | 02.07.2026 | 2 000,00 |
