Целевой ориентир акции (ао)* | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
---|---|---|---|
нет | Отличная | Хорошая | Средняя |
*целевой ориентир рассчитан, исходя из среднего коэффициента P/E за последние годы. Представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией
**для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
2022 | 2023 | 2024 | LTM | |
---|---|---|---|---|
Выручка, млн руб. | 11 674 000,0 | 8 541 818,0 | — | 9 807 871,0 |
Чистая прибыль, млн руб. | 1 312 000,0 | -583 076,0 | — | 64 421,0 |
Капитал, млн руб. | 16 445 845,0 | 16 452 714,0 | — | 17 500 829,0 |
Общий долг, млн руб. | 5 066 000,0 | 6 657 480,0 | — | 6 547 398,0 |
Денежные средства, млн руб. | 1 158 000,0 | 1 426 780,0 | — | 933 331,0 |
Капитальные затраты, млн руб. | -2 191 642,0 | -2 422 017,0 | — | -2 300 492,0 |
Денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | 2 192 682,0 | 2 296 223,0 | — | 2 224 992,0 |
Дивиденды, а.о., руб. | 51,03 | — | — | 0,0 |
Кол-во акций, млн | 23 673,0 | 23 673,0 | 23 673,0 | 23 673,0 |
Чистая маржа, % | 11,24 | -6,83 | — | 0,66 |
ROE, % | 8,3 | -3,5 | — | 0,4 |
Долг/Капитал, % | 32,0 | 40,0 | — | 37,0 |
EPS | 55,42 | -24,63 | — | 2,72 |
P/E | 2,93 | 0,0 | — | 42,59 |
Кредитный рейтинги Эксперт РА | ruAAA | ruAAA | ruAAA | — |
Кредитный рейтинг AKPA | — | — | — | — |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Компания Газпром отчиталась за 9 месяцев 2024 г. По итогам января-сентября чистая прибыль газовой монополии выросла до 1,06 трлн рублей, против 410 млрд годом ранее. Также выросла и выручка с 6,2 трлн до 7,5 трлн.
За 2024 г. долг компании практически не изменился и составил 6,5 трлн при денежных средствах в 933 млн. Таким образом, чистый долг Газпрома оценивается в 5,4 трлн рублей.
Что стоит отметить, так это возврат к прибыли газового бизнеса. В 2024 г. он принес эмитенту на 70 млрд рублей прибыли больше, чем нефтяной бизнес. В общей сложности за девять месяцев Газпром от продажи "голубого топлива" заработал 731 млрд рублей.