Привлекательность российских акций по отраслям (из расчёта медианного P/E)
Целевой ориентир рассчитан по прибыли на акцию за последние 12 месяцев и медиане положительных годовых P/E. Год исключается, если его P/E больше трёх медиан остальных положительных лет. Не является инвестиционной рекомендацией.
Банки
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард AVAN | 589,25 | 53710.11.2026 | +9,73% | — | Отличная | — |
| Банк Санкт-Петербург (BSPB) BSPB | 141,19 | 252,9110.11.2026 | -44,17% | — | Отличная | — |
| ВТБ VTBR | 156,44 | 57,9510.11.2026 | +169,96% | — | Отличная | — |
| ДОМ.РФ DOMRF | 2 365,50 | 2 126,410.11.2026 | +11,24% | — | Отличная | — |
| Кузнецкий банк KUZB | — | 0,02610.11.2026 | — | — | Отличная | — |
| МКБ (CBOM) CBOM | 8,34 | 10,8810.11.2026 | -23,34% | — | Отличная | — |
| МТС Банк MBNK | 2 349,83 | 98010.11.2026 | +139,78% | — | Отличная | — |
| Приморье Банк PRMB | — | 17 00010.11.2026 | — | — | Средняя | — |
| Росдорбанк RDRB | 155,96 | 101,810.11.2026 | +53,2% | — | Отличная | — |
| Сбер SBER | 500,96 | 293,2510.11.2026 | +70,83% | — | Отличная | — |
| Совкомбанк SVCB | 13,43 | 10,5410.11.2026 | +27,48% | — | Хорошая | — |
| Т-банк TCSG | 607,30 | 274,9610.11.2026 | +120,87% | — | Отличная | — |
| Уралсиб USBN | 0,15 | 0,1810.11.2026 | -16,67% | — | Отличная | — |
Здравоохранение
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аптечная сеть 36,6 APTK | 8,35 | 6,6910.11.2026 | +24,81% | — | Хорошая | Отличная |
| Артген биотех (ИСКЧ) ABIO | 0,61 | 47,5210.11.2026 | -98,72% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Генетико GECO | — | 16,0910.11.2026 | — | — | Плохая | Плохая |
| ДИОД DIOD | — | 8,2710.11.2026 | — | Отличная | Средняя | Хорошая |
| ЕМС | ЮМГ GEMC | 815,59 | 633,110.11.2026 | +28,82% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ММЦБ GEMA | 813,78 | 84,510.11.2026 | +863,05% | Средняя | Отличная | Отличная |
| Мать и Дитя (MD) MDMG | 1 091,43 | 1 28210.11.2026 | -14,87% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ОЗОН Фармацевтика OZPH | 63,23 | 47,0910.11.2026 | +34,27% | Отличная | Отличная | Средняя |
| Промомед PRMD | 741,11 | 419,4510.11.2026 | +76,69% | Хорошая | Отличная | Плохая |
| Фармсинтез LIFE | — | 1,7710.11.2026 | — | Отличная | Плохая | Плохая |
ИТ и интернет
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2B-РТС BTBR | 133,06 | 141,4310.11.2026 | -5,92% | Отличная | Отличная | Отличная |
| IVA Technologies IVAT | 173,40 | 67,310.11.2026 | +157,65% | Отличная | Отличная | Хорошая |
| Аренадата DATA | 224 | 99,8410.11.2026 | +124,36% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Астра ASTR | 490,74 | 218,6510.11.2026 | +124,44% | Отличная | Отличная | Отличная |
| БАЗИС BAZA | 107,03 | 149,610.11.2026 | -28,46% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ВК VKCO | — | 221,310.11.2026 | — | Отличная | Средняя | Средняя |
| Группа Позитив POSI | 2 088,96 | 1 311,410.11.2026 | +59,29% | Хорошая | Отличная | Средняя |
| Диасофт (DIAS) DIAS | 2 252,73 | 1 253,510.11.2026 | +79,72% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Софтлайн | Softline SOFL | 117,74 | 53,2410.11.2026 | +121,15% | Средняя | Отличная | Плохая |
| Хедхантер HHRU | 3 512,08 | 2 75210.11.2026 | +27,62% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Циан CNRU | 820,41 | 91410.11.2026 | -10,24% | Отличная | Средняя | Хорошая |
| Яндекс YNDX | 14 901,39 | 3 39710.11.2026 | +338,66% | Отличная | Отличная | Средняя |
Лесная промышленность и стройматериалы
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ламбумиз LMBZ | 270,58 | 47310.11.2026 | -42,79% | Отличная | Отличная | Средняя |
| Сегежа SGZH | — | 0,7910.11.2026 | — | Рискованная | Плохая | Плохая |
| ТЕПЛАНТ восток PRFN | 3,90 | 3,1410.11.2026 | +24,12% | Отличная | Отличная | Средняя |
Металлы и добыча
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алроса ALRS | — | 23,2410.11.2026 | — | Отличная | Отличная | Хорошая |
| Белон BLNG | — | 8,7210.11.2026 | — | — | Средняя | — |
| Бурятзолото BRZL | 1 418,82 | 1 19610.11.2026 | +18,63% | Отличная | Хорошая | Средняя |
| ВСМПО-АВИСМА VSMO | 16 180,56 | 23 76010.11.2026 | -31,9% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Евраз EVRZ | — | 47,110.11.2026 | — | Хорошая | Отличная | Отличная |
| Ижсталь IGST | — | 4 32010.11.2026 | — | Средняя | Отличная | Плохая |
| КМЗ KMEZ | 1 819,22 | 1 08610.11.2026 | +67,52% | Отличная | Средняя | Плохая |
| Коршуновский ГОК KOGK | — | 278,410.11.2026 | — | Отличная | Плохая | Хорошая |
| ММК MAGN | — | 22,3810.11.2026 | — | Отличная | Хорошая | Хорошая |
| Мечел MTLR | — | 43,5510.11.2026 | — | Рискованная | Средняя | Отличная |
| НЛМК NLMK | 46,31 | 75,9410.11.2026 | -39,02% | Отличная | Отличная | Отличная |
| НорНикель GMKN | 204,40 | 118,8810.11.2026 | +71,94% | Средняя | Отличная | Хорошая |
| Полюс PLZL | 25 384,09 | 1 108,610.11.2026 | +2 189,74% | Рискованная | Отличная | Отличная |
| Распадская RASP | — | 140,4510.11.2026 | — | Отличная | Средняя | Средняя |
| Русал RUAL | — | 24,4410.11.2026 | — | Хорошая | Средняя | Средняя |
| Русолово ROLO | — | 0,3610.11.2026 | — | Рискованная | Плохая | Плохая |
| СМЗ MGNZ | — | 7 44007.11.2022 | — | Рискованная | Средняя | Плохая |
| Северсталь CHMF | 11,08 | 697,410.11.2026 | -98,41% | Отличная | Отличная | Хорошая |
| Селигдар (SELG) SELG | — | 38,4910.11.2026 | — | Рискованная | Хорошая | Плохая |
| ТМК TRMK | — | 68,1410.11.2026 | — | Рискованная | Средняя | Отличная |
| Уральская кузница URKZ | 124,39 | 253,410.11.2026 | -50,91% | Отличная | Отличная | Хорошая |
| ЧМК CHMK | — | 3 75510.11.2026 | — | Рискованная | Средняя | Средняя |
| ЭН+ ГРУП (En+) ENPG | 329 | 323,310.11.2026 | +1,76% | Средняя | Отличная | Средняя |
| ЮУНК UNKL | 30 166,94 | 3 46010.11.2026 | +771,88% | Отличная | Средняя | Плохая |
| Южный Кузбасс UKUZ | — | 1 07810.11.2026 | — | — | Средняя | Отличная |
| Южуралзолото | ЮГК UGLD | 0,88 | 0,6710.11.2026 | +31,26% | Хорошая | Хорошая | Плохая |
Многопрофильные холдинги
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АФК Система (AFKS) AFKS | — | 8,6410.11.2026 | — | — | Плохая | Плохая |
Недвижимость
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ APRI | 8,92 | 15,1110.11.2026 | -40,97% | Рискованная | Отличная | Плохая |
| ГЛОРАКС | Glorax GLRX | 44,33 | 36,910.11.2026 | +20,14% | Рискованная | Средняя | Плохая |
| Группа ЛСР LSRG | — | 888,210.11.2026 | — | Рискованная | Отличная | Плохая |
| Инград (KFBA) KFBA | 987,16 | 1 63510.11.2026 | -39,62% | Рискованная | Средняя | Плохая |
| ПИК PIKK | — | 54415.10.2026 | — | Средняя | Отличная | Плохая |
| Самолёт SMLT | — | 300,510.11.2026 | — | Рискованная | Хорошая | Плохая |
| ЦМТ WTCMP | 25,39 | 12,510.11.2026 | +103,12% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Эталон ETLN | — | 23,7410.11.2026 | — | Рискованная | Плохая | Плохая |
Нефть и газ
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Башнефть BANE | — | 1 26110.11.2026 | — | Отличная | Отличная | Отличная |
| Варьеганнефтегаз VJGZ | 93,45 | 2 55010.11.2026 | -96,34% | Отличная | Средняя | Плохая |
| Газпром GAZP | 141 | 112,8110.11.2026 | +24,99% | Отличная | Отличная | Средняя |
| Газпром РнД (Ростовоблгаз) RTGZ | 15 713,28 | 34 80010.11.2026 | -54,85% | Отличная | Хорошая | Плохая |
| ГазпромНефть SIBN | 396,93 | 521,5510.11.2026 | -23,89% | Отличная | Отличная | Средняя |
| ЕВРОТРАНС (EUTR) EUTR | — | 15,1510.11.2026 | — | Рискованная | Отличная | Плохая |
| Лукойл LKOH | — | 5 922,510.11.2026 | — | Отличная | Отличная | Отличная |
| Новатэк NVTK | 639,33 | 1 105,110.11.2026 | -42,15% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Роснефть ROSN | 1 084,82 | 347,6510.11.2026 | +212,04% | Средняя | Отличная | Хорошая |
| Русснефть RNFT | 114,24 | 86,5510.11.2026 | +31,99% | Хорошая | Отличная | Хорошая |
| Саратовский НПЗ KRKN | 11 696,30 | 10 00009.11.2026 | +16,96% | — | Средняя | Отличная |
| Славнефть Мегионнефтегаз MFGS | — | 31210.11.2026 | — | — | Плохая | Плохая |
| Славнефть-ЯНОС JNOS | 25,13 | 26,8610.11.2026 | -6,44% | — | Отличная | Средняя |
| Сургутнефтегаз SNGS | — | 17,210.11.2026 | — | Отличная | Хорошая | Отличная |
| Татнефть TATN | 820,34 | 580,210.11.2026 | +41,39% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Транснефть TRNFP | 1 338,95 | 1 038,210.11.2026 | +28,97% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ЯТЭК YAKG | 172,73 | 35,910.11.2026 | +381,14% | Отличная | Отличная | Плохая |
Продовольствие и АПК
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрау-Дюрсо ABRD | 140,17 | 127,410.11.2026 | +10,02% | Хорошая | Отличная | Плохая |
| Инарктика AQUA | 286,25 | 324,610.11.2026 | -11,81% | Отличная | Отличная | Плохая |
| КЛВЗ Кристалл KLVZ | 3,69 | 1,9110.11.2026 | +92,99% | Хорошая | Плохая | Плохая |
| МКФ Красный Октябрь KROT | 2 198,30 | 1 29410.11.2026 | +69,88% | Отличная | Хорошая | Средняя |
| Новабев Групп BELU | — | 268,610.11.2026 | — | Хорошая | Отличная | Средняя |
| Русагро (old: AGRO) RAGR | 64,08 | 70,6610.11.2026 | -9,31% | Хорошая | Отличная | Плохая |
| Черкизово GCHE | 4 943,94 | 3 55610.11.2026 | +39,03% | Хорошая | Отличная | Средняя |
Промышленность и машиностроение
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) VSYDP | 2 616,30 | 7 45010.11.2026 | -64,88% | Отличная | Плохая | Средняя |
| Горьковский автозавод (ГАЗ) GAZA | — | 43710.11.2026 | — | — | — | — |
| Группа Элемент ELMT | — | 0,110.11.2026 | — | Отличная | Хорошая | Средняя |
| ДЗРД - Донской завод радиодеталей DZRD | — | 1 19010.11.2026 | — | Отличная | Плохая | Хорошая |
| Европейская Электротехника EELT | 14,20 | 8,0210.11.2026 | +77,06% | Хорошая | Отличная | Средняя |
| ЗИЛ ZILL | 3 243,23 | 4 86510.11.2026 | -33,34% | Отличная | Средняя | Средняя |
| Звезда ZVEZ | — | 5,2910.11.2026 | — | — | Плохая | Плохая |
| Инкаб Холдинг INCB | 680,32 | 81,8810.11.2026 | +730,87% | — | Отличная | Плохая |
| КАМАЗ KMAZ | — | 6410.11.2026 | — | Рискованная | Средняя | Плохая |
| Красный котельщик KRKO | 1,82 | 11,7529.08.2013 | -84,51% | Отличная | Средняя | Средняя |
| Левенгук LVHK | 12,99 | 21,7510.11.2026 | -40,28% | Отличная | Средняя | Плохая |
| Мостотрест MSTT | — | 81,510.11.2026 | — | Отличная | Средняя | Плохая |
| НПО Наука NAUK | 497,03 | 428,510.11.2026 | +15,99% | Отличная | Хорошая | Хорошая |
| Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ | — | 20310.11.2026 | — | Рискованная | Хорошая | Средняя |
| ОАК UNAC | — | 0,3910.11.2026 | — | Рискованная | Плохая | Плохая |
| ОВК UWGN | 1,34 | 24,5410.11.2026 | -94,54% | Отличная | Средняя | Хорошая |
| ОМЗ OMZZ | — | 4030.08.2013 | — | Отличная | Хорошая | Плохая |
| Павловский автобус PAZA | 7 184,32 | 8 20010.11.2026 | -12,39% | Отличная | Отличная | Средняя |
| Соллерс (SVAV) SVAV | 145,50 | 395,510.11.2026 | -63,21% | Отличная | Отличная | Плохая |
| ТЗА TUZA | — | 97,210.11.2026 | — | Отличная | Средняя | Плохая |
| ЧКПЗ CHKZ | 2 423,25 | 14 15010.11.2026 | -82,87% | Рискованная | Отличная | Плохая |
| Энергия РКК RKKE | 25 651 | 11 25010.11.2026 | +128,01% | — | Отличная | Средняя |
| Яковлев (Иркут) IRKT | — | 20,210.11.2026 | — | — | Хорошая | Отличная |
Розница и потребительские услуги
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FixPrice FIXP | 373,69 | 0,5607.11.2026 | +66 761,69% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Henderson (Хэндерсон фэшн групп) HNFG | 397,54 | 287,610.11.2026 | +38,23% | Отличная | Отличная | Средняя |
| X5 FIVE | 2 325,51 | 2 33110.11.2026 | -0,24% | Рискованная | Отличная | Средняя |
| ВсеИнструменты.ру VSEH | 294,77 | 90,9810.11.2026 | +223,99% | Отличная | Отличная | Средняя |
| Лента LENT | 1 868,62 | 1 959,510.11.2026 | -4,64% | — | Хорошая | Отличная |
| МВидео MVID | — | 52,910.11.2026 | — | Рискованная | Плохая | Средняя |
| Магнит MGNT | — | 2 016,510.11.2026 | — | Рискованная | Отличная | Средняя |
| Озон OZON | — | 3 74410.11.2026 | — | Рискованная | Плохая | Плохая |
| Окей OKEY | 333,79 | 56,8210.11.2026 | +487,45% | Отличная | Хорошая | Отличная |
| Росинтер ROST | — | 69,210.11.2026 | — | — | Средняя | Хорошая |
| Светофор Групп SVET | — | 10,2610.11.2026 | — | — | — | — |
Связь и медиа
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEON VEON | — | 88,906.11.2026 | — | — | Средняя | — |
| Башинформсвязь BISV | 7,63 | 8,6720.10.2015 | -12% | Отличная | Отличная | Хорошая |
| МГТС MGTS | 2 690,10 | 1 36610.11.2026 | +96,93% | Отличная | Отличная | Отличная |
| МТС MTSS | 733,61 | 177,8510.11.2026 | +312,49% | Рискованная | Отличная | Отличная |
| Наука-Связь NSVZ | 116,97 | 20810.11.2026 | -43,76% | Средняя | Отличная | Плохая |
| РБК RBCM | 0,59 | 7,910.11.2026 | -92,54% | Хорошая | Отличная | Отличная |
| Ростелеком RTKM | 43,45 | 46,410.11.2026 | -6,36% | Рискованная | Отличная | Отличная |
| Таттелеком TTLK | 0,72 | 0,610.11.2026 | +19,21% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Центральный телеграф CNTL | — | 8,3810.11.2026 | — | — | Средняя | Хорошая |
Транспорт и логистика
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globaltruck (ГТМ) GTRK | — | 46,910.11.2026 | — | — | Средняя | Плохая |
| Аэрофлот AFLT | 65,35 | 37,5110.11.2026 | +74,22% | Рискованная | Средняя | Отличная |
| Вуш Холдинг | WHOOSH WUSH | — | 38,7610.11.2026 | — | Рискованная | Хорошая | Плохая |
| Глобалтранс GLTR | 699,84 | 519,2518.10.2024 | +34,78% | Отличная | Отличная | Хорошая |
| ДВМП FESH | — | 76,1310.11.2026 | — | Отличная | Хорошая | Хорошая |
| Делимобиль (Каршеринг Руссия) DELI | — | 43,310.11.2026 | — | Рискованная | Средняя | Отличная |
| НКХП NKHP | 443,77 | 409,510.11.2026 | +8,37% | Отличная | Отличная | Отличная |
| НМТП NMTP | 8,45 | 6,9710.11.2026 | +21,23% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Совкомфлот FLOT | 154,74 | 81,6110.11.2026 | +89,61% | Отличная | Средняя | Хорошая |
| Ютэйр UTAR | — | 8,9710.11.2026 | — | Хорошая | Хорошая | Средняя |
Финансы и страхование
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFI | ЭсЭфАй SFIN | — | 639,410.11.2026 | — | Отличная | Отличная | Плохая |
| Арсагера ARSA | — | 7,0210.11.2026 | — | — | Плохая | — |
| ГАЗ-сервис GAZS | — | 83930.11.2023 | — | Отличная | Отличная | Отличная |
| Газ-Тек GAZT | 97,19 | 1 73930.11.2023 | -94,41% | — | Отличная | — |
| Газкон GAZC | 747,05 | 65930.11.2023 | +13,36% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Европлан LEAS | 557,17 | 66910.11.2026 | -16,72% | Средняя | Отличная | — |
| Займер ZAYM | 109,45 | 131,9510.11.2026 | -17,05% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ИК РУСС-ИНВЕСТ RUSI | — | 55,710.11.2026 | — | — | Плохая | Средняя |
| КарМани (СТГ) CARM | 0,28 | 0,7810.11.2026 | -63,92% | Средняя | Отличная | Плохая |
| МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL | 5,22 | 0,4210.11.2026 | +1 147,31% | Средняя | Хорошая | Плохая |
| Мосбиржа MOEX | 315,56 | 159,610.11.2026 | +97,72% | — | Отличная | Средняя |
| Ренессанс Страхование RENI | 46,25 | 68,6810.11.2026 | -32,66% | Отличная | Отличная | Средняя |
| Росгосстрах RGSS | 0,18 | 0,1810.11.2026 | -0,66% | — | Отличная | Средняя |
| СПБ Биржа (SPBE) SPBE | 66,67 | 17210.11.2026 | -61,24% | Отличная | Отличная | Средняя |
Химия и удобрения
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акрон AKRN | 17 571,48 | 17 20010.11.2026 | +2,16% | Хорошая | Отличная | Средняя |
| ВХЗ VLHZ | 17,48 | 13610.11.2026 | -87,15% | Отличная | Отличная | Средняя |
| Казаньоргсинтез KZOS | 19,45 | 50,410.11.2026 | -61,41% | Отличная | Отличная | Плохая |
| КуйбышевАзот KAZT | 329,30 | 35710.11.2026 | -7,76% | Отличная | Отличная | Средняя |
| НКНХ (Нижнекамскнефтехим) NKNC | 7,26 | 51,2510.11.2026 | -85,83% | Отличная | Отличная | Плохая |
| Нижнекамскшина NKSH | — | 32,3510.11.2026 | — | Отличная | Хорошая | Плохая |
| ФосАгро PHOR | 3 155,13 | 5 15410.11.2026 | -38,78% | Средняя | Отличная | Хорошая |
| Химпром HIMC | — | 0,907.08.2013 | — | Отличная | Отличная | Плохая |
Электроэнергетика
| Компания | Целевой ориентир, ₽ | Текущая цена | Разница до ориентира | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Астраханэнергосбыт ASSB | 6,58 | 2,810.11.2026 | +135% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Волгоградэнергосбыт VGSB | 17,88 | 14,2510.11.2026 | +25,47% | Отличная | Отличная | Хорошая |
| ДЭК (DVEC) DVEC | 4,76 | 1,6210.11.2026 | +193,1% | Отличная | Отличная | Средняя |
| ИнтерРАО IRAO | 3,35 | 2,7610.11.2026 | +21,53% | Отличная | Отличная | Хорошая |
| Калужская сбытовая компания KLSB | 14,57 | 18,8210.11.2026 | -22,58% | Средняя | Отличная | Отличная |
| Камчатскэнерго KCHE | — | 0,4310.11.2026 | — | Средняя | Средняя | Средняя |
| Красноярскэнергосбыт KRSB | 12,50 | 20,5210.11.2026 | -39,08% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Курганская ГК KGKC | — | 36,810.11.2026 | — | Отличная | Хорошая | Отличная |
| ЛЭСК LPSB | 32,78 | 94,110.11.2026 | -65,16% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Магаданэнерго MAGE | 6,27 | 2,6810.11.2026 | +134,39% | — | Плохая | Средняя |
| Мордовэнергосбыт MRSB | 0,89 | 1,1410.11.2026 | -21,79% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Мосэнерго MSNG | 0,13 | 1,3410.11.2026 | -90,31% | Отличная | Отличная | Средняя |
| ОГК-2 OGKB | — | 0,2310.11.2026 | — | Отличная | Хорошая | Средняя |
| Пермэнергосбыт PMSB | 329,77 | 47310.11.2026 | -30,28% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Россети (ФСК) FEES | 0,11 | 0,06810.11.2026 | +61,34% | Отличная | Средняя | Плохая |
| Россети Волга MRKV | 0,24 | 0,2210.11.2026 | +10,6% | Отличная | Хорошая | Хорошая |
| Россети Ленэнерго LSNG | 25,74 | 14,2410.11.2026 | +80,76% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Россети Московский регион (МОЭСК) MSRS | 3,73 | 1,7410.11.2026 | +114,61% | Отличная | Отличная | Хорошая |
| Россети Северный Кавказ MRKK | — | 15,610.11.2026 | — | — | Плохая | Плохая |
| Россети Северо-Запад MRKZ | 0,13 | 0,1410.11.2026 | -5,97% | Отличная | Плохая | Средняя |
| Россети Сибирь MRKS | 3,21 | 0,4710.11.2026 | +578,65% | Рискованная | Плохая | Плохая |
| Россети Томск (ТРК) TORS | 0,99 | 0,7410.11.2026 | +33,78% | Отличная | Отличная | Средняя |
| Россети Урал MRKU | 0,70 | 0,6510.11.2026 | +7,76% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Россети Центр MRKC | 1,07 | 0,7410.11.2026 | +44,83% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Россети Центр и Приволжье MRKP | 0,58 | 0,5810.11.2026 | -0,02% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Россети Юг MRKY | 0,05 | 0,07710.11.2026 | -34,85% | Отличная | Хорошая | Плохая |
| РусГидро HYDR | 0,39 | 0,5110.11.2026 | -23,74% | Отличная | Отличная | Плохая |
| Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB | 35,66 | 35,1210.11.2026 | +1,54% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Самараэнерго SAGO | 3,40 | 3,1610.11.2026 | +7,42% | Отличная | Отличная | Средняя |
| Саратовэнерго SARE | 0,53 | 0,7710.11.2026 | -31,26% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Сахалинэнерго SLEN | 7,29 | 3,4310.11.2026 | +112,54% | Хорошая | Плохая | Плохая |
| Ставропольэнергосбыт (ЕГП) STSB | 4,24 | 4,110.11.2026 | +3,29% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ТГК-1 TGKA | — | 0,004810.11.2026 | — | Отличная | Хорошая | Плохая |
| ТГК-14 TGKN | — | 0,003910.11.2026 | — | Средняя | Отличная | Хорошая |
| ТГК-2 TGKB | — | 0,00510.11.2026 | — | Отличная | Плохая | Отличная |
| ТНС энерго TNSE | 4 475,96 | 3 54510.11.2026 | +26,26% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ТНС энерго Воронеж VRSB | 467,64 | 248,510.11.2026 | +88,19% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ТНС энерго Кубань KBSB | 748,89 | 93610.11.2026 | -19,99% | Отличная | Отличная | Хорошая |
| ТНС энерго Марий Эл MISB | 47,21 | 51,510.11.2026 | -8,33% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ТНС энерго Нижний Новгород NNSB | 16 829,50 | 2 60010.11.2026 | +547,29% | Отличная | Средняя | Плохая |
| ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB | 3,53 | 2,7210.11.2026 | +29,54% | Отличная | Отличная | Отличная |
| ТНС энерго Ярославль YRSB | 1 725,30 | 62610.11.2026 | +175,61% | Отличная | Отличная | Отличная |
| Тамбовэнергосбыт TASB | 1,07 | 1,3710.11.2026 | -22,01% | — | Отличная | Отличная |
| Эл5 Энерго (Энел) ELFV | 0,68 | 0,3810.11.2026 | +80,37% | Отличная | Хорошая | Средняя |
| Юнипро UPRO | 2,48 | 1,1410.11.2026 | +116,78% | — | Отличная | Отличная |
| Якутскэнерго YKEN | — | 0,3710.11.2026 | — | — | Плохая | Плохая |
Компаний не найдено