Компания | Sber CIB | Альфа-банк | БКС | ГПБ | ПСБ | Синара | Финам |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ (ао) | 80 | 110 | 92 | 100 | 104,3 | ||
Мосбиржа (ао) | 260 | 200 | 330 | 250 | 270 | 264 | |
Сбербанк (ао) | 365 | 370 | 324 | 315 | 356,5 | ||
Сбербанк (ап) | 365 | 370 | 324 | 356,5 | |||
Совкомбанк (ао) | 16 | 20,5 | 17 | 16,5 | |||
Т-Технологии (ао) | 3 500 | 4 300 | 4 500 | 3 620 | 3 500 | 3 510 | |
Башнефть (ао) | 2 600 | 1 610 | 1 537 | ||||
Башнефть (ап) | 2 500 | 1 300 | 1 122 | ||||
Газпром нефть (ао) | 610 | 696 | 910 | 740 | 773 | 657 | |
Газпром (ао) | 95 | 205 | 190 | 175 | 130 | 179,4 | |
Лукойл (ао) | 9 050 | 9 206 | 9 800 | 9 090 | 8 800 | 8 395 | |
НОВАТЭК (ао) | 1 085 | 1 275 | 1 400 | 1 230 | 1 410 | 1 169 | |
Роснефть (ао) | 545 | 645 | 690 | 710 | 740 | 669,7 | |
Сургутнефтегаз (ао) | 49 | 26 | 27 | 38,4 | 43 | 32,2 | |
Сургутнефтегаз (ап) | 52,5 | 69 | 52 | 36 | |||
Татнефть (ао) | 850 | 908 | 920 | 845 | 810 | 640 | 664,5 |
Татнефть (ап) | 894 | 900 | 820 | 810 | 620 | 659,2 | |
Транснефть (ап) | 1 520 | 1 500 | 1 550 | 1 720 | 1 360 | ||
РусГидро (ао) | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | ||
Россети (ао) | 0,06 | ||||||
Астра (ао) | 555 | 647 | 480 | 550 | 610 | 612 | |
АФК Система (ао) | 15 | 18 | 16 | 18,78 | |||
ВК (ао) | 355 | 610 | 320 | 350 | 363 | 280 | |
МТС (ао) | 200 | 300 | 210 | 238 | 200 | 309,2 | |
Позитив (ао) | 3 300 | 2 200 | 2 900 | 2 530 | 2 200 | 2 904 | |
Ростелеком (ао) | 61 | 88 | 86 | ||||
Яндекс (ао) | 5 000 | 5 060 | 4 900 | 5 100 | 4 713 | 3 800 | |
HeadHunter (ао) | 4 690 | 5 000 | 5 700 | 4 200 | 5 138 | 4 300 | 5 280 |
ПИК (ао) | 850 | 700 | 720 | 619 | 690 | ||
Самолет (ао) | 1 600 | 1 900 | 2 000 | ||||
Сегажа (ао) | 1,3 | 1,2 | |||||
Новабев Групп (ао) | 590 | 620 | 630 | ||||
Магнит (ао) | 6 000 | 6 550 | 5 500 | 6 300 | 7 134 | 5 000 | 5 690 |
М.Видео (ао) | 80 | 70 | |||||
Икс 5 (ао) | 3 600 | 3 700 | 3 700 | 5 100 | 3 679 | 3 600 | 3 990 |
Fix Price (ао) | 215 | 210 | 170 | ||||
Henderson (ао) | 870 | 770 | 830 | 790 | 770 | ||
OZON (ао) | 4 700 | 4 100 | 3 500 | 3 330 | 3 100 | 3 894 | |
Аэрофлот (ао) | 80 | 70 | 62 | 72 | 52 | 60 | |
Совкомфлот (ао) | 126 | ||||||
Globaltrans (ао) | |||||||
Мечел (ао) | 210 | 115 | 85 | ||||
Русал (ао) | 33 | 39 | 40 | 52,2 | 40 | 27,65 | |
Полюс (ао) | 20 700 | 17 885 | 20 000 | 20 000 | 18 580 | 18 100 | 14 656 |
Северсталь (ао) | 1 400 | 1 366 | 1 400 | 1 431 | 1 500 | 1 678 | |
Алроса (ао) | 60 | 68 | 53 | 58 | 86,6 | ||
ГМК Норникель (ао) | 135 | 147 | 150 | 141 | 119 | 145 | |
ММК (ао) | 53 | 48 | 40 | 50 | 51 | 47 | 65 |
НЛМК (ао) | 170 | 164 | 160 | 160 | 194 | 181 | 256 |
Данные на 28 января 2025 г.
Информация взята из открытых источников