Компания | Sber CIB | Альфа-банк | БКС | ГПБ | ПСБ | Синара | Финам |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ (ао) | 100 | 150 | 149 | 156 | 135,9 | ||
Мосбиржа (ао) | 260 | 250 | 320 | 280 | 300 | 279,4 | |
Сбербанк (ао) | 365 | 390 | 371 | 365 | 356,5 | ||
Сбербанк (ап) | 365 | 390 | 371 | 356,5 | |||
Совкомбанк (ао) | 20 | 23 | 20 | ||||
ТКС Холдинг} (ао) | 4 000 | 4 350 | 4 600 | 3 969 | 3 700 | 3 510 | |
Башнефть (ао) | 2 300 | 1 960 | |||||
Башнефть (ап) | 2 200 | 1 560 | |||||
Газпром нефть (ао) | 610 | 864 | 890 | 840 | 750 | 657 | |
Газпром (ао) | 95 | 205 | 190 | 160 | 140 | 155 | 179,4 |
Лукойл (ао) | 9 550 | 9 206 | 9 300 | 8 850 | 7 900 | 7 670 | 8 395 |
НОВАТЭК (ао) | 1 085 | 1 275 | 1 300 | 1 350 | 1 300 | 1 390 | 1 169 |
Роснефть (ао) | 580 | 742 | 670 | 680 | 661 | 710 | 669,7 |
Сургутнефтегаз (ао) | 49 | 25 | 31 | 38,4 | 37 | 32,2 | |
Сургутнефтегаз (ап) | 52,5 | 52 | 52 | 72 | 33 | 49,8 | |
Татнефть (ао) | 850 | 908 | 830 | 790 | 810 | 595 | 798,9 |
Татнефть (ап) | 894 | 810 | 750 | 810 | 575 | 791,7 | |
Транснефть (ап) | 2 350 | 1 600 | 1 890 | 1 940 | 1 691 | ||
РусГидро (ао) | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | ||
Россети (ао) | 0,05 | ||||||
Астра (ао) | 555 | 647 | 480 | 590 | 620 | 578 | |
АФК Система (ао) | 22 | 22,5 | 18,78 | ||||
ВК (ао) | 355 | 610 | 420 | 525 | 450 | 300 | |
МТС (ао) | 314 | 250 | 286 | 263 | 250 | 309,2 | |
Позитив (ао) | 4 100 | 2 300 | 3 700 | 4 176 | 2 600 | 2 904 | |
Ростелеком (ао) | 84 | 104 | 102 | 94 | |||
Яндекс (ао) | 5 000 | 5 060 | 5 400 | 4 900 | 4 900 | 4 100 | |
HeadHunter (ао) | 4 690 | 5 450 | 6 400 | 5 850 | 6 100 | 4 600 | 5 280 |
ПИК (ао) | 830 | 900 | 700 | 800 | |||
Самолет (ао) | 1 800 | 2 700 | |||||
Сегажа (ао) | 1,3 | 1,6 | |||||
Новабев Групп (ао) | 835 | 790 | 710 | 630 | |||
Магнит (ао) | 6 000 | 9 000 | 6 700 | 7 200 | 7 185 | 6 100 | 5 690 |
М.Видео (ао) | 134 | 110 | 110 | ||||
Fix Price (ао) | 215 | 270 | 240 | 316,7 | |||
Henderson (ао) | 870 | 810 | 950 | 830 | 850 | 950 | |
OZON (ао) | 4 700 | 4 400 | 4 250 | 4 305 | 3 400 | 3 894 | |
Аэрофлот (ао) | 80 | 70 | 62 | 72 | 59 | 60 | |
Совкомфлот (ао) | 126 | 145 | 150 | 139 | 95 | 140,6 | |
Globaltrans (ао) | |||||||
Мечел (ао) | 260 | 180 | 100 | ||||
Русал (ао) | 33 | 32 | 40 | 60 | 45 | ||
Полюс (ао) | 17 500 | 16 030 | 17 000 | 16 000 | 16 100 | 17 500 | |
Северсталь (ао) | 1 400 | 1 366 | 1 600 | 1 600 | 1 645 | 1 550 | |
Алроса (ао) | 59 | 59 | 61 | 86,6 | |||
ГМК Норникель (ао) | 135 | 147 | 140 | 150 | 155 | 121 | 145 |
ММК (ао) | 53 | 48 | 48 | 60 | 57 | ||
НЛМК (ао) | 170 | 164 | 190 | 190 | 210 | 205 | 256,2 |
Данные на 20 ноября 2024 г.
Информация взята из открытых источников