Котировки акций

Выберите акцию

Страница компании →
КомпанияИзм., %ЦенаКапитализация, млрд ₽
Индекс Мосбиржи———
Индекс гособлигаций RGBI———
Доллар / рубль · вечный———
Юань / рубль · вечный———
X5 -0,25 2 347,50 637 581
Алроса -0,14 21,10 155 402
Астра +0,07 219,25 46 043
Аэрофлот +1,44 38,05 151 287
Башнефть -0,87 1 307,00 193 175
ВК +0,14 146,50 85 615
ВТБ -0,21 57,95 311 188
Газпром -0,38 116,80 2 765 123
ГазпромНефть +0,69 577,30 2 736 979
Инарктика -0,06 325,50 28 611
Лукойл -0,79 6 291,50 4 359 380
МВидео -1,03 43,25 7 776
ММК +0,17 23,30 260 298
МТС +1,24 179,10 357 842
Магнит +2,51 1 836,00 187 088
Мечел -2,33 44,10 18 359
Мосбиржа -0,78 161,86 368 458
НЛМК -0,87 75,56 452 831
Новабев Групп +0,88 274,20 34 659
Новатэк -0,02 1 197,80 3 636 521
НорНикель -0,66 115,10 1 759 419
Озон +3,82 3 774,00 816 694
ПИК -0,86 544,00 359 312
Полюс -1,26 1 098,40 1 494 922
Роснефть -0,49 388,70 4 119 443
Ростелеком -1,40 43,73 143 566
РусГидро -1,42 0,46 206 295
Русал -0,49 25,16 382 256
Сбер -0,07 297,98 6 432 196
Северсталь +0,68 712,20 596 610
Сегежа +0,74 0,75 58 798
Совкомбанк -1,06 10,74 222 254
Совкомфлот -2,27 90,28 214 415
Сургутнефтегаз -0,39 18,11 646 998
Т-банк +0,22 277,58 74 475
Татнефть +0,72 642,30 1 399 572
ФосАгро -1,64 5 590,00 723 905
Хедхантер -0,51 2 716,00 128 195
Яндекс +0,68 3 553,50 1 403 633
Нефть Brent · ближайший фьючерс———
Золото · вечный фьючерс———
Серебро · вечный фьючерс———
S&P 500 / SPY · вечный фьючерс———